危地马拉国家联赛 赛程

开始时间 主队 比分 客队 进攻 射门
2024年11月
11/10 10:00 苏奇特佩克斯 2 - 0 Democracia FC 60 - 53 19 - 11
11/10 08:00 安提瓜GFC 2 - 2 希纳巴祖 119 - 105 16 - 16
11/10 05:00 Deportivo米斯科 2 - 0 马拉卡特高 101 - 120 9 - 5
11/08 10:00 CS萨卡兹斯帕斯竞技 1 - 0 Deportivo圣佩德罗 126 - 97 19 - 6
11/08 05:00 Nueva Concepcion 1 - 1 米特兰 73 - 84 11 - 5
11/08 00:00 奥罗拉 1 - 1 Santa Lucia Cotzumalguapa 128 - 94 7 - 6
11/07 10:00 安提瓜GFC 3 - 0 Deportivo米斯科 106 - 101 13 - 4
11/07 09:00 马拉卡特高 2 - 0 齐奥内斯交流会 59 - 72 11 - 7
2024年11月
11/04 08:00 CS萨卡兹斯帕斯竞技 4 - 1 韦韦特南戈拉利伯塔德 112 - 107 8 - 6
11/04 05:00 瓜斯塔托亚 5 - 1 希纳巴祖 96 - 121 12 - 10
11/04 01:00 Deportivo Iztapa 2 - 3 奥罗拉 83 - 75 10 - 13
11/03 10:00 查坎帕 0 - 0 齐奥内斯交流会 134 - 115 5 - 5
11/03 08:00 安提瓜GFC 0 - 2 科班皇家 1 - 4 - 2
11/03 05:45 CD阿丘阿帕 2 - 1 Deportivo米斯科 139 - 118 9 - 14
11/03 04:00 CSD穆尼斯帕尔 2 - 0 马昆森 113 - 83 7 - 5
11/02 09:00 马拉卡特高 1 - 0 夏拉祖 62 - 68 9 - 11
11/01 05:00 Nueva Concepcion 2 - 0 圣贝尼托FC 66 - 81 6 - 4
11/01 00:00 奥罗拉 2 - 0 Deportivo Iztapa 74 - 55 13 - 6
10/31 09:00 CSD Chiquimulilla 0 - 0 Democracia FC 77 - 72 18 - 7
2024年10月
10/28 07:00 希纳巴祖 2 - 0 查坎帕 24 - 25 12 - 8
10/28 05:00 瓜斯塔托亚 0 - 0 安提瓜GFC - -
10/28 01:00 Deportivo圣佩德罗 3 - 2 韦韦特南戈拉利伯塔德 16 - 15 13 - 9
10/28 01:00 Nueva Concepcion 3 - 0 Deportivo Iztapa 74 - 73 10 - 6
10/28 01:00 帕哈皮塔FC 4 - 4 科阿特佩克FC 65 - 73 15 - 18
10/28 01:00 米特兰 3 - 1 瓜兰FC 121 - 79 21 - 4
10/28 01:00 CS萨卡兹斯帕斯竞技 3 - 1 Santa Lucia Cotzumalguapa 73 - 68 19 - 12
10/28 01:00 森卡洛斯大学 1 - 1 圣贝尼托FC 156 - 127 5 - 8
10/27 11:00 夏拉祖 2 - 0 CD阿丘阿帕 71 - 73 17 - 3
10/27 10:00 马拉卡特高 4 - 0 CSD穆尼斯帕尔 48 - 66 12 - 10
10/27 05:00 Deportivo米斯科 0 - 0 马昆森 144 - 132 3 - 5
2024年10月
10/24 07:00 瓜斯塔托亚 1 - 2 CSD穆尼斯帕尔 91 - 134 3 - 9
10/24 05:00 Deportivo米斯科 1 - 0 科班皇家 129 - 99 6 - 1
2024年10月
10/21 05:00 CD阿丘阿帕 0 - 2 马拉卡特高 116 - 105 3 - 10
10/21 02:00 科阿特佩克FC 1 - 0 Deportivo圣佩德罗 61 - 44 12 - 4
10/21 01:00 Santa Lucia Cotzumalguapa 3 - 1 森卡洛斯大学 78 - 85 6 - 5
10/21 01:00 Deportivo Barberena 1 - 5 CSD Chiquimulilla 45 - 41 10 - 17
10/21 01:00 科班皇家 0 - 0 希纳巴祖 64 - 50 17 - 7
10/21 00:00 奥罗拉 0 - 0 CS萨卡兹斯帕斯竞技 149 - 98 7 - 3
10/20 10:00 马昆森 1 - 2 夏拉祖 16 - 38 4 - 13
10/20 08:00 苏奇特佩克斯 2 - 1 Democracia FC 65 - 59 14 - 5