国际赛 23岁以下 女子 赛程

开始时间 主队 比分 客队 进攻 射门
2025年12月
12/02 03:00 England U23 (W) 2 - 4 USA U23 (W) 58 - 49 8 - 7
12/02 02:00 Netherlands U23 (W) 3 - 0 瑞典 23岁以下 女子 96 - 77 10 - 13
12/02 01:15 Germany U23 (W) 2 - 0 France U23 (W) 95 - 99 14 - 7
2025年11月
11/28 03:00 England U23 (W) 1 - 0 Norway U23 (W) 67 - 49 20 - 2
11/28 01:30 瑞典 23岁以下 女子 2 - 1 Italy U23 (W) 113 - 76 8 - 11
11/28 01:15 Portugal U23 (W) 2 - 1 Germany U23 (W) 37 - 46 2 - 6
2025年10月
10/28 19:00 Finland U23 (W) 1 - 1 Mexico U23 (W) 101 - 112 5 - 10
10/28 03:00 England U23 (W) 1 - 1 Portugal U23 (W) 91 - 72 11 - 4
10/28 01:30 瑞典 23岁以下 女子 0 - 4 Germany U23 (W) 92 - 101 9 - 11
10/27 23:00 比利时 23岁以下 女子 0 - 0 Netherlands U23 (W) 93 - 92 3 - 9
10/27 21:30 Italy U23 (W) 1 - 3 Scotland U23 (W) 93 - 76 11 - 9
10/25 20:00 Denmark U23 (W) 1 - 1 Mexico U23 (W) 93 - 85 12 - 8
10/24 02:12 Scotland U23 (W) 0 - 3 瑞典 23岁以下 女子 43 - 76 9 - 20
10/24 02:00 苏格兰 23岁以下 女子 0 - 0 瑞典 23岁以下 女子 - -
10/24 01:00 Portugal U23 (W) 0 - 0 France U23 (W) 95 - 117 9 - 7
10/24 01:00 葡萄牙 23岁以下 女子 0 - 0 法国 23岁以下 女子 - -
10/24 01:00 荷兰 23岁以下 女子 0 - 0 意大利 23岁以下 女子 - -
10/24 00:15 德国 23岁以下 女子 0 - 0 England U23 (W) - -
10/24 00:03 Germany U23 (W) 5 - 0 England U23 (W) 119 - 86 18 - 4
10/22 23:01 Finland U23 (W) 1 - 3 Denmark U23 (W) 50 - 84 12 - 9
10/22 23:00 芬兰 23岁以下 女子 0 - 0 Denmark U23 (W) - -
2025年06月
06/03 02:00 捷克 23岁以下 女子 3 - 0 摩洛哥 女子 23岁以下 58 - 64 6 - 16
06/02 22:00 苏格兰 23岁以下 女子 2 - 1 冰岛 23岁以下 女子 107 - 66 9 - 7
06/02 21:00 意大利 23岁以下 女子 0 - 1 瑞典 23岁以下 女子 86 - 69 5 - 6
2025年05月
05/31 02:00 法国 23岁以下 女子 4 - 0 摩洛哥 女子 23岁以下 75 - 57 17 - 4
05/29 02:00 日本 23岁以下 女子 4 - 0 摩洛哥 女子 23岁以下 - 4 -
05/28 02:00 法国 23岁以下 女子 1 - 1 捷克 23岁以下 女子 67 - 37 12 - 6
2025年04月
04/07 19:00 挪威 23岁以下 女子 0 - 0 德国 23岁以下 女子 64 - 81 4 - 11
04/07 01:00 西班牙 23岁以下 女子 3 - 3 瑞典 23岁以下 女子 79 - 66 18 - 7
04/06 19:00 英格兰 23岁以下 女子 2 - 1 比利时 23岁以下 女子 90 - 60 10 - 8
04/04 22:00 意大利 23岁以下 女子 0 - 0 挪威 23岁以下 女子 75 - 81 6 - 4
04/04 22:00 德国 23岁以下 女子 3 - 0 荷兰 23岁以下 女子 102 - 111 11 - 8
04/04 01:00 比利时 23岁以下 女子 0 - 2 瑞典 23岁以下 女子 81 - 103 2 - 5
04/04 01:00 西班牙 23岁以下 女子 2 - 1 英格兰 23岁以下 女子 88 - 64 8 - 6
04/03 19:00 丹麦 23岁以下 女子 3 - 1 苏格兰 23岁以下 女子 93 - 60 14 - 5
04/03 19:00 法国 23岁以下 女子 4 - 0 葡萄牙 23岁以下 女子 110 - 56 20 - 2
2025年02月
02/26 03:30 英格兰 23岁以下 女子 1 - 0 法国 23岁以下 女子 45 - 53 10 - 15
02/26 00:00 西班牙 23岁以下 女子 3 - 0 丹麦 23岁以下 女子 90 - 75 13 - 5
02/25 01:00 葡萄牙 23岁以下 女子 1 - 1 芬兰 23岁以下 女子 113 - 96 15 - 7
2025年02月
02/21 03:30 英格兰 23岁以下 女子 2 - 3 德国 23岁以下 女子 105 - 109 7 - 15