塞尔维亚超级联赛 赛程

开始时间 主队 比分 客队 进攻 射门
2025年08月
08/04 01:00 FK 古拉瑞奇 1 - 1 尼斯拉德尼基 61 - 109 6 - 26
08/03 02:00 马拉多特Lucani 1 - 0 苏尔杜利察工人 79 - 121 8 - 15
08/03 02:00 TSC 2 - 0 苏波迪查 105 - 100 16 - 12
08/03 02:00 OFK贝尔格莱德 1 - 0 渣华尔 85 - 94 8 - 10
2025年07月
07/28 03:00 苏波迪查 1 - 3 伏伊伏丁那 103 - 104 10 - 18
07/28 02:00 拉尼奇1923 1 - 1 潘切沃泽伦斯尼卡 130 - 83 15 - 18
07/28 02:00 IMT新贝尔格莱德 1 - 3 FK 古拉瑞奇 104 - 107 21 - 10
07/28 01:00 纳普里达克 2 - 2 FK 诺维帕扎尔 78 - 105 14 - 20
07/27 02:00 尼斯拉德尼基 3 - 1 马拉多特Lucani 102 - 65 20 - 8
07/27 02:00 苏尔杜利察工人 0 - 0 TSC 106 - 79 25 - 1
07/27 02:00 贝尔格莱德红星 7 - 1 OFK贝尔格莱德 108 - 62 24 - 6
2025年07月
07/22 02:00 OFK贝尔格莱德 1 - 3 苏波迪查 116 - 103 9 - 12
07/21 02:00 马拉多特Lucani 1 - 1 IMT新贝尔格莱德 125 - 153 8 - 8
07/21 02:00 潘切沃泽伦斯尼卡 0 - 1 贝尔格莱德游击队 99 - 111 8 - 14
07/21 02:00 伏伊伏丁那 2 - 0 苏尔杜利察工人 91 - 95 7 - 8
07/21 02:00 TSC 2 - 1 尼斯拉德尼基 99 - 87 15 - 7
07/20 02:00 贝尔格莱德红星 4 - 0 渣华尔 121 - 86 26 - 4
07/20 02:00 FK 古拉瑞奇 1 - 0 纳普里达克 112 - 77 15 - 8
2025年05月
05/26 01:00 拉尼奇1923 5 - 2 TSC 92 - 102 15 - 5
05/26 01:00 OFK贝尔格莱德 2 - 3 FK 诺维帕扎尔 94 - 84 13 - 13
05/26 01:00 贝尔格莱德游击队 3 - 2 伏伊伏丁那 83 - 84 10 - 17
05/25 01:00 贝尔格莱德红星 3 - 1 马拉多特Lucani 86 - 54 28 - 4
05/24 23:00 尼斯拉德尼基 3 - 1 乌布耶丁斯特沃 95 - 93 10 - 20
05/24 23:00 IMT新贝尔格莱德 2 - 1 纳普里达克 118 - 100 9 - 13
05/24 23:00 苏波迪查 2 - 4 FK Tekstilac奥扎齐 118 - 75 18 - 7
05/24 01:00 FK 古拉瑞奇 2 - 2 潘切沃泽伦斯尼卡 159 - 98 10 - 7
2025年05月
05/18 23:00 潘切沃泽伦斯尼卡 3 - 0 苏波迪查 94 - 96 13 - 5
05/18 23:00 FK Tekstilac奥扎齐 0 - 3 FK 古拉瑞奇 82 - 85 9 - 14
05/18 23:00 乌布耶丁斯特沃 0 - 3 IMT新贝尔格莱德 141 - 112 8 - 11
05/18 23:00 纳普里达克 2 - 1 尼斯拉德尼基 102 - 138 12 - 12
05/18 00:30 伏伊伏丁那 0 - 0 拉尼奇1923 105 - 112 10 - 13
05/18 00:30 马拉多特Lucani 0 - 4 贝尔格莱德游击队 51 - 147 14 - 16
05/18 00:30 TSC 3 - 2 OFK贝尔格莱德 82 - 88 10 - 9
05/18 00:30 FK 诺维帕扎尔 3 - 3 贝尔格莱德红星 57 - 50 11 - 12
2025年05月
05/13 02:00 潘切沃泽伦斯尼卡 1 - 1 纳普里达克 137 - 109 3 - 19
05/13 00:00 FK 古拉瑞奇 1 - 1 IMT新贝尔格莱德 108 - 93 7 - 10
05/12 02:00 贝尔格莱德游击队 1 - 2 TSC 97 - 77 12 - 8
05/12 01:00 贝尔格莱德红星 1 - 1 伏伊伏丁那 117 - 97 16 - 7
05/11 23:00 苏波迪查 1 - 0 尼斯拉德尼基 86 - 107 5 - 11
05/11 22:30 OFK贝尔格莱德 1 - 0 马拉多特Lucani 110 - 77 23 - 12