塞尔维亚超级联赛25/26赛季 - 联赛积分榜
| 位置 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净 | 积分 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贝尔格莱德红星 | 22 | 16 | 3 | 3 | 66/19 | 47 | 51 | Championship round | |
| 2 | 贝尔格莱德游击队 | 22 | 16 | 2 | 4 | 53/26 | 27 | 50 | Championship round | |
| 3 | 伏伊伏丁那 | 22 | 14 | 4 | 4 | 41/19 | 22 | 46 | Championship round | |
| 4 | 潘切沃泽伦斯尼卡 | 22 | 11 | 4 | 7 | 29/23 | 6 | 37 | Championship round | |
| 5 | FK 诺维帕扎尔 | 22 | 9 | 6 | 7 | 26/30 | -4 | 33 | Championship round | |
| 6 | FK 古拉瑞奇 | 22 | 8 | 6 | 8 | 32/34 | -2 | 30 | Championship round | |
| 7 | 拉尼奇1923 | 22 | 8 | 6 | 8 | 28/30 | -2 | 30 | Championship round | |
| 8 | Beograd | 22 | 8 | 5 | 9 | 29/30 | -1 | 29 | Championship round | |
| 9 | 苏尔杜利察工人 | 22 | 8 | 4 | 10 | 28/28 | 0 | 28 | 降级赛阶段 | |
| 10 | 马拉多特Lucani | 22 | 6 | 8 | 8 | 17/31 | -14 | 26 | 降级赛阶段 | |
| 11 | TSC Backa Topola | 22 | 6 | 7 | 9 | 18/25 | -7 | 25 | 降级赛阶段 | |
| 12 | 渣华尔 | 22 | 6 | 7 | 9 | 24/33 | -9 | 25 | 降级赛阶段 | |
| 13 | IMT新贝尔格莱德 | 22 | 7 | 4 | 11 | 25/41 | -16 | 25 | 降级赛阶段 | |
| 14 | 尼斯拉德尼基 | 22 | 6 | 5 | 11 | 24/28 | -4 | 23 | 降级赛阶段 | |
| 15 | 斯巴达克 | 22 | 3 | 7 | 12 | 23/40 | -17 | 16 | 降级赛阶段 | |
| 16 | 纳普里达克 | 22 | 2 | 6 | 14 | 18/44 | -26 | 12 | 降级赛阶段 |
更新于:
2026-02-12 09:07:26