以色列甲级联赛 赛程

开始时间 主队 比分 客队 进攻 射门
2025年03月
03/28 21:00 法萨巴夏普尔 0 - 1 荷兹利亚马卡比 79 - 88 9 - 18
03/28 21:00 卡比利奥马卡比 3 - 2 阿卡夏普尔 72 - 77 8 - 10
03/28 21:00 阿富拉夏普尔 2 - 0 FC卡法尔卡瑟姆 54 - 60 9 - 9
03/28 21:00 特拉维夫叶胡达 1 - 4 特拉维夫夏普尔 106 - 102 4 - 12
03/28 21:00 里雄莱锡安夏普尔 3 - 1 乌姆阿法姆夏普尔 93 - 74 14 - 7
03/28 21:00 彼达提克瓦夏普 1 - 0 夏雷姆 75 - 74 7 - 6
2025年03月
03/25 01:00 夏雷姆 2 - 1 里雄莱锡安夏普尔 76 - 87 15 - 9
03/25 01:00 FC卡法尔卡瑟姆 1 - 1 卡比利奥马卡比 77 - 79 10 - 11
03/25 01:00 阿卡夏普尔 1 - 1 法萨巴夏普尔 71 - 86 14 - 15
2025年03月
03/21 21:00 夏普尔上拿撒勒 0 - 1 彼达提克瓦夏普 75 - 90 7 - 7
03/21 21:00 荷兹利亚马卡比 1 - 1 拉马甘夏普尔 78 - 91 7 - 13
03/21 21:00 特拉维夫夏普尔 1 - 0 阿富拉夏普尔 105 - 99 12 - 4
03/21 21:00 乌姆阿法姆夏普尔 1 - 0 特拉维夫叶胡达 75 - 75 4 - 5
2025年03月
03/18 01:00 法萨巴夏普尔 1 - 0 FC卡法尔卡瑟姆 78 - 113 10 - 12
03/18 01:00 里雄莱锡安夏普尔 1 - 0 夏普尔上拿撒勒 72 - 79 6 - 8
03/18 01:00 荷兹利亚马卡比 0 - 2 阿卡夏普尔 78 - 68 8 - 7
2025年03月
03/14 21:00 彼达提克瓦夏普 1 - 0 拉纳纳夏普尔 67 - 68 12 - 2
03/14 21:00 卡比利奥马卡比 0 - 3 特拉维夫夏普尔 86 - 121 5 - 10
03/14 21:00 阿富拉夏普尔 2 - 2 乌姆阿法姆夏普尔 78 - 64 15 - 9
03/14 21:00 特拉维夫叶胡达 1 - 0 夏雷姆 79 - 69 15 - 13
03/14 21:00 拉马甘夏普尔 8 - 1 夏普尔Nir拉马特沙龙 92 - 65 15 - 6
2025年03月
03/11 01:00 拉纳纳夏普尔 2 - 3 里雄莱锡安夏普尔 70 - 77 7 - 12
03/11 01:00 夏普尔上拿撒勒 0 - 2 特拉维夫叶胡达 95 - 67 8 - 3
03/11 01:00 FC卡法尔卡瑟姆 3 - 1 荷兹利亚马卡比 50 - 46 9 - 2
2025年03月
03/07 21:00 夏普尔Nir拉马特沙龙 0 - 1 彼达提克瓦夏普 77 - 104 4 - 11
03/07 21:00 夏雷姆 2 - 0 阿富拉夏普尔 68 - 110 15 - 5
03/07 21:00 乌姆阿法姆夏普尔 0 - 0 卡比利奥马卡比 90 - 90 9 - 12
03/07 21:00 特拉维夫夏普尔 3 - 0 法萨巴夏普尔 81 - 73 11 -
03/07 21:00 阿卡夏普尔 0 - 0 拉马甘夏普尔 77 - 73 13 - 13
2025年03月
03/04 01:00 阿卡夏普尔 1 - 0 FC卡法尔卡瑟姆 84 - 94 7 - 12
03/04 01:00 拉马甘夏普尔 1 - 2 彼达提克瓦夏普 79 - 80 10 - 15
03/04 01:00 荷兹利亚马卡比 0 - 3 特拉维夫夏普尔 113 - 92 14 - 14
2025年02月
02/28 21:00 法萨巴夏普尔 2 - 0 乌姆阿法姆夏普尔 93 - 66 13 - 8
02/28 21:00 卡比利奥马卡比 3 - 2 夏雷姆 70 - 67 10 - 10
02/28 21:00 阿富拉夏普尔 0 - 0 夏普尔上拿撒勒 84 - 69 8 - 9
02/28 21:00 特拉维夫叶胡达 0 - 1 拉纳纳夏普尔 109 - 87 13 - 18
02/28 21:00 里雄莱锡安夏普尔 6 - 1 夏普尔Nir拉马特沙龙 70 - 74 8 - 9
2025年02月
02/25 01:00 乌姆阿法姆夏普尔 2 - 1 荷兹利亚马卡比 84 - 140 7 - 6
02/25 01:00 夏普尔Nir拉马特沙龙 0 - 2 特拉维夫叶胡达 68 - 63 4 - 13
02/25 01:00 夏雷姆 2 - 1 法萨巴夏普尔 88 - 113 14 - 9