以色列甲级联赛 赛程

开始时间 主队 比分 客队 进攻 射门
2025年12月
12/02 01:00 哈迪拉 1 - 1 夏雷姆 99 - 92 19 - 9
2025年11月
11/28 21:00 FC卡法尔卡瑟姆 0 - 2 法萨巴夏普尔 71 - 83 3 - 4
11/28 21:00 佩塔克-蒂克 3 - 2 SC Kiryat Yam 85 - 59 18 - 12
11/28 21:00 阿富拉夏普尔 0 - 2 拉纳纳夏普尔 24 - 28 1 - 3
11/28 21:00 拉马甘夏普尔 0 - 1 Ironi Modiin 81 - 61 6 - 5
11/28 21:00 阿卡夏普尔 1 - 1 里雄莱锡安夏普尔 65 - 64 5 - 11
2025年11月
11/11 01:00 SC Kiryat Yam 0 - 6 卡比利奥马卡比 71 - 54 3 - 9
11/11 01:00 Ironi Modiin 3 - 1 阿富拉夏普尔 64 - 60 8 - 8
11/11 01:00 里雄莱锡安夏普尔 1 - 1 哈迪拉 91 - 88 8 - 11
2025年11月
11/07 21:00 夏雷姆 4 - 1 FC卡法尔卡瑟姆 - 4 - 1
11/07 21:00 拉纳纳夏普尔 1 - 1 特拉维夫叶胡达 51 - 63 10 - 8
11/07 21:00 法萨巴夏普尔 0 - 0 拉马甘夏普尔 93 - 86 8 - 2
11/07 21:00 荷兹利亚马卡比 2 - 2 阿卡夏普尔 111 - 107 10 - 5
11/07 21:00 夏普尔上拿撒勒 2 - 0 佩塔克-蒂克 78 - 102 4 - 12
2025年11月
11/04 01:00 佩塔克-蒂克 1 - 0 拉纳纳夏普尔 109 - 108 11 - 3
11/04 01:00 法萨巴夏普尔 2 - 0 Ironi Modiin 78 - 67 13 - 8
11/04 01:00 哈迪拉 2 - 2 荷兹利亚马卡比 105 - 109 6 - 4
2025年10月
10/31 21:00 拉马甘夏普尔 3 - 1 夏雷姆 66 - 89 9 - 7
10/31 21:00 FC卡法尔卡瑟姆 3 - 0 里雄莱锡安夏普尔 49 - 82 9 - 14
10/31 21:00 卡比利奥马卡比 3 - 1 夏普尔上拿撒勒 82 - 102 13 - 7
10/31 21:00 阿卡夏普尔 0 - 0 SC Kiryat Yam 76 - 86 4 - 7
10/31 21:00 特拉维夫叶胡达 0 - 1 阿富拉夏普尔 122 - 87 7 - 4
2025年10月
10/24 21:00 拉纳纳夏普尔 1 - 2 卡比利奥马卡比 94 - 83 11 - 9
10/24 21:00 里雄莱锡安夏普尔 4 - 1 拉马甘夏普尔 66 - 88 6 - 6
10/24 21:00 阿富拉夏普尔 2 - 3 佩塔克-蒂克 60 - 87 6 - 23
10/24 21:00 夏雷姆 1 - 3 法萨巴夏普尔 88 - 91 10 - 10
10/24 21:00 Ironi Modiin 3 - 1 特拉维夫叶胡达 87 - 153 4 - 11
10/24 21:00 荷兹利亚马卡比 1 - 1 FC卡法尔卡瑟姆 90 - 112 6 - 13
10/24 21:00 夏普尔上拿撒勒 1 - 1 阿卡夏普尔 82 - 72 13 - 6
10/24 13:59 SC Kiryat Yam 2 - 3 哈迪拉 69 - 81 11 - 8
2025年10月
10/21 00:00 FC卡法尔卡瑟姆 1 - 0 SC Kiryat Yam 100 - 98 5 - 5
10/21 00:00 佩塔克-蒂克 6 - 0 特拉维夫叶胡达 82 - 79 15 - 5
10/21 00:00 夏雷姆 3 - 2 Ironi Modiin 18 - 16 5 - 2
2025年10月
10/17 21:00 卡比利奥马卡比 1 - 2 阿富拉夏普尔 68 - 74 13 - 5
10/17 21:00 法萨巴夏普尔 1 - 3 里雄莱锡安夏普尔 85 - 60 14 - 13
10/17 21:00 哈迪拉 0 - 0 夏普尔上拿撒勒 85 - 102 11 - 15
10/17 21:00 拉马甘夏普尔 0 - 2 荷兹利亚马卡比 108 - 77 15 - 10
10/17 21:00 阿卡夏普尔 0 - 2 拉纳纳夏普尔 103 - 71 15 - 9
10/16 00:00 Ironi Modiin 1 - 2 佩塔克-蒂克 103 - 113 4 - 16
2025年10月
10/13 00:00 荷兹利亚马卡比 2 - 2 法萨巴夏普尔 89 - 114 11 - 16