加纳超级联赛25/26赛季 - 联赛积分榜
| 位置 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净 | 积分 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 科斯本 | 21 | 12 | 7 | 2 | 31/14 | 17 | 43 | 冠军联赛资格赛 | |
| 2 | 阿善提黄金 | 21 | 11 | 3 | 7 | 20/22 | -2 | 36 | ||
| 3 | 阿杜纳星 | 21 | 10 | 6 | 5 | 20/12 | 8 | 36 | ||
| 4 | 橡树之心 | 21 | 9 | 9 | 3 | 15/7 | 8 | 36 | ||
| 5 | 库马西阿散蒂科托科 | 21 | 9 | 8 | 4 | 28/14 | 14 | 35 | ||
| 6 | Samartex | 21 | 9 | 8 | 4 | 16/10 | 6 | 35 | ||
| 7 | 雄狮之心 | 21 | 8 | 6 | 7 | 21/17 | 4 | 30 | ||
| 8 | Karela联 | 21 | 7 | 7 | 7 | 21/23 | -2 | 28 | ||
| 9 | Nations FC | 21 | 7 | 6 | 8 | 17/19 | -2 | 27 | ||
| 10 | Dreams FC | 21 | 7 | 5 | 9 | 26/23 | 3 | 26 | ||
| 11 | Bechem FC | 21 | 7 | 5 | 9 | 17/22 | -5 | 26 | ||
| 12 | 阿杜纳星 | 21 | 7 | 5 | 9 | 19/26 | -7 | 26 | ||
| 13 | Young Apostles | 21 | 6 | 8 | 7 | 21/24 | -3 | 26 | ||
| 14 | 斯韦德鲁全黑 | 21 | 6 | 6 | 9 | 19/20 | -1 | 24 | ||
| 15 | Vision FC | 21 | 5 | 9 | 7 | 19/23 | -4 | 24 | ||
| 16 | 贝雷库姆切尔西 | 21 | 6 | 5 | 10 | 16/23 | -7 | 23 | 降级 | |
| 17 | 霍霍埃联FC | 21 | 4 | 8 | 9 | 17/23 | -6 | 20 | 降级 | |
| 18 | Eleven Wonders | 21 | 2 | 3 | 16 | 14/35 | -21 | 9 | 降级 |
更新于:
2026-02-12 02:06:07