印度甲级联赛24/25赛季 - 联赛积分榜
| 位置 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净 | 积分 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际Kashi FC | 22 | 12 | 6 | 4 | 42/31 | 11 | 42 | 升级 | |
| 2 | 丘吉尔兄弟 | 22 | 11 | 7 | 4 | 45/25 | 20 | 40 | ||
| 3 | 皇家克什米尔 | 22 | 10 | 7 | 5 | 31/25 | 6 | 37 | ||
| 4 | 喀拉拉Gokulam FC | 22 | 11 | 4 | 7 | 45/29 | 16 | 37 | ||
| 5 | 拉贾斯坦邦联 | 22 | 9 | 6 | 7 | 34/33 | 1 | 33 | ||
| 6 | Dempo | 22 | 8 | 5 | 9 | 35/33 | 2 | 29 | ||
| 7 | Namdhari Sports Academy | 22 | 8 | 5 | 9 | 28/30 | -2 | 29 | ||
| 7 | Namdhari FC | 22 | 8 | 5 | 9 | 28/30 | -2 | 29 | ||
| 8 | 西隆拉庄 FC | 22 | 7 | 7 | 8 | 46/45 | 1 | 28 | ||
| 9 | Sreenidi Deccan | 22 | 7 | 7 | 8 | 34/37 | -3 | 28 | ||
| 10 | 艾扎威尔 | 22 | 6 | 5 | 11 | 35/46 | -11 | 23 | ||
| 11 | 邦加罗尔 | 22 | 5 | 6 | 11 | 24/42 | -18 | 21 | 降级 | |
| 12 | Delhi FC | 22 | 3 | 5 | 14 | 21/44 | -23 | 14 | 降级 |
更新于:
2026-02-12 07:03:30