博茨瓦纳超级联赛25/26赛季 - 联赛积分榜
| 位置 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净 | 积分 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈博罗内联 | 18 | 13 | 5 | 0 | 33/7 | 26 | 44 | 冠军联赛 | |
| 2 | 朱瓦能银河FC | 18 | 12 | 5 | 1 | 32/10 | 22 | 41 | ||
| 3 | 莫丘迪中央酋长 | 18 | 10 | 6 | 2 | 27/10 | 17 | 36 | ||
| 4 | Sua Flamingoes | 17 | 10 | 2 | 5 | 22/16 | 6 | 32 | ||
| 5 | 尼可联 | 18 | 8 | 6 | 4 | 18/14 | 4 | 30 | ||
| 6 | 罗勒斯镇 | 18 | 7 | 5 | 6 | 24/20 | 4 | 26 | ||
| 7 | 奥拉帕联 | 18 | 6 | 7 | 5 | 20/17 | 3 | 25 | ||
| 8 | 莫鲁卜勒流浪者FC | 18 | 7 | 4 | 7 | 24/22 | 2 | 25 | ||
| 9 | BDF 特选队 | 18 | 5 | 7 | 6 | 18/18 | 0 | 22 | ||
| 10 | Matebele FC | 18 | 6 | 3 | 9 | 21/25 | -4 | 21 | ||
| 11 | Black Lions FC | 18 | 4 | 5 | 9 | 9/20 | -11 | 17 | ||
| 12 | 博茨瓦纳警察XI SC | 18 | 3 | 7 | 8 | 6/17 | -11 | 16 | ||
| 13 | Calendar Stars | 18 | 3 | 6 | 9 | 10/22 | -12 | 15 | ||
| 14 | Santa Green FC | 18 | 4 | 2 | 12 | 15/35 | -20 | 14 | 降级 | |
| 15 | Tafic FC | 17 | 2 | 6 | 9 | 8/19 | -11 | 12 | 降级 | |
| 16 | 伊特斯逊 | 18 | 2 | 6 | 10 | 10/25 | -15 | 12 | 降级 |
更新于:
2026-02-12 02:16:33