葡萄牙超级联赛25/26赛季 - 联赛积分榜
| 位置 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净 | 积分 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波尔图 | 27 | 23 | 3 | 1 | 54/11 | 43 | 72 | 冠军联赛 | |
| 2 | Sporting CP | 26 | 20 | 5 | 1 | 68/15 | 53 | 65 | 冠军联赛资格赛 | |
| 3 | 本菲卡 | 27 | 19 | 8 | 0 | 58/17 | 41 | 65 | ||
| 4 | 布拉加 | 26 | 13 | 7 | 6 | 53/27 | 26 | 46 | ||
| 5 | 法马利卡欧 | 27 | 13 | 6 | 8 | 33/22 | 11 | 45 | ||
| 6 | 吉维森特 | 27 | 11 | 9 | 7 | 39/28 | 11 | 42 | ||
| 7 | 伊斯托里尔 | 27 | 10 | 7 | 10 | 48/44 | 4 | 37 | ||
| 8 | 莫雷恩斯 | 27 | 10 | 5 | 12 | 31/39 | -8 | 35 | ||
| 9 | 甘马雷斯 | 27 | 9 | 5 | 13 | 29/42 | -13 | 32 | ||
| 10 | 里奥阿维 | 27 | 7 | 9 | 11 | 28/46 | -18 | 30 | ||
| 11 | 阿洛卡 | 27 | 8 | 5 | 14 | 34/55 | -21 | 29 | ||
| 12 | 阿尔华卡 | 27 | 7 | 8 | 12 | 27/45 | -18 | 29 | ||
| 13 | 埃斯特雷拉阿马多拉 | 27 | 6 | 10 | 11 | 33/45 | -12 | 28 | ||
| 14 | Santa Clara Azores | 27 | 7 | 7 | 13 | 24/31 | -7 | 28 | ||
| 15 | 卡萨皮亚 | 26 | 5 | 9 | 12 | 26/48 | -22 | 24 | ||
| 16 | 国民 | 27 | 5 | 7 | 15 | 29/39 | -10 | 22 | 降级附加赛 | |
| 17 | 托德拉 | 26 | 4 | 8 | 14 | 19/39 | -20 | 20 | 降级 | |
| 18 | AVS | 27 | 1 | 8 | 18 | 18/58 | -40 | 11 | 降级 |
更新于:
2026-03-30 09:01:48