斯洛伐克超级联赛25/26赛季 - 联赛积分榜
| 位置 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净 | 积分 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 斯洛云 | 19 | 13 | 3 | 3 | 41/26 | 15 | 42 | Championship round | |
| 2 | 斯特里达 | 19 | 11 | 5 | 3 | 34/16 | 18 | 38 | Championship round | |
| 3 | 斯利纳 | 19 | 11 | 4 | 4 | 43/25 | 18 | 37 | Championship round | |
| 4 | 泰拿华斯巴达 | 19 | 11 | 3 | 5 | 35/19 | 16 | 36 | Championship round | |
| 5 | Podbrezova | 19 | 8 | 3 | 8 | 32/28 | 4 | 27 | Championship round | |
| 6 | MFK米查路文斯 19岁以下 | 19 | 7 | 5 | 7 | 29/31 | -2 | 26 | Championship round | |
| 7 | MFK 鲁森比洛克 | 19 | 6 | 5 | 8 | 21/26 | -5 | 23 | 降级赛阶段 | |
| 8 | FC Tatran 扑雷索夫 | 19 | 4 | 8 | 7 | 19/26 | -7 | 20 | 降级赛阶段 | |
| 9 | Komarno | 19 | 5 | 4 | 10 | 20/30 | -10 | 19 | 降级赛阶段 | |
| 10 | AS 特伦钦 | 19 | 5 | 3 | 11 | 14/35 | -21 | 18 | 降级赛阶段 | |
| 11 | FC科希策 | 19 | 5 | 2 | 12 | 27/39 | -12 | 17 | 降级赛阶段 | |
| 12 | 斯卡利卡 | 19 | 2 | 7 | 10 | 16/30 | -14 | 13 | 降级赛阶段 |
更新于:
2026-02-11 20:37:54