中国超级联赛2025赛季 - 联赛积分榜
| 位置 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净 | 积分 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 30 | 20 | 6 | 4 | 72/44 | 28 | 66 | ||
| 2 | 上海申花 | 30 | 19 | 7 | 4 | 67/35 | 32 | 64 | ||
| 3 | 成都蓉城 | 30 | 17 | 9 | 4 | 60/28 | 32 | 60 | ||
| 4 | 北京国安 | 30 | 17 | 6 | 7 | 69/46 | 23 | 57 | ||
| 5 | 山东泰山 | 30 | 15 | 8 | 7 | 69/46 | 23 | 53 | ||
| 6 | 天津津门虎 | 30 | 12 | 8 | 10 | 40/41 | -1 | 44 | ||
| 7 | 浙江 | 30 | 10 | 12 | 8 | 60/51 | 9 | 42 | ||
| 8 | 云南玉昆 | 30 | 11 | 9 | 10 | 47/52 | -5 | 42 | ||
| 9 | 青岛海牛 | 30 | 10 | 10 | 10 | 39/43 | -4 | 40 | ||
| 10 | 河南建业 | 30 | 10 | 7 | 13 | 52/48 | 4 | 37 | ||
| 11 | Dalian Yingbo FC | 30 | 9 | 9 | 12 | 30/45 | -15 | 36 | ||
| 12 | 广州城 | 30 | 8 | 3 | 19 | 35/59 | -24 | 27 | ||
| 13 | 武汉三镇 | 30 | 6 | 7 | 17 | 34/62 | -28 | 25 | ||
| 14 | 青岛海牛 | 30 | 5 | 10 | 15 | 35/48 | -13 | 25 | ||
| 15 | 梅州客家 | 30 | 5 | 6 | 19 | 36/71 | -35 | 21 | 降级 | |
| 16 | 长春亚泰 | 30 | 4 | 7 | 19 | 26/52 | -26 | 19 | 降级 |
更新于:
2026-02-11 19:08:12