俄罗斯后备队超级联赛2023赛季 - 联赛积分榜
| 位置 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净 | 积分 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 莫斯科火车头 后备队 | 19 | 17 | 1 | 1 | 62/11 | 51 | 52 | ||
| 2 | 圣彼得堡泽尼特 | 19 | 15 | 1 | 3 | 54/25 | 29 | 46 | ||
| 3 | 罗斯托夫 | 19 | 15 | 1 | 3 | 57/22 | 35 | 46 | ||
| 4 | Sochi | 19 | 13 | 0 | 6 | 37/24 | 13 | 39 | ||
| 5 | 莫斯科斯巴达 | 19 | 12 | 3 | 4 | 48/18 | 30 | 39 | ||
| 6 | 莫斯科中央陆军 后备队 | 19 | 12 | 1 | 6 | 35/22 | 13 | 37 | ||
| 7 | Chertanovo Moscow | 19 | 9 | 4 | 6 | 35/26 | 9 | 31 | ||
| 8 | 克拉斯诺达尔 | 19 | 9 | 3 | 7 | 34/20 | 14 | 30 | ||
| 9 | Master Saturn | 19 | 9 | 2 | 8 | 36/44 | -8 | 29 | ||
| 10 | Nizhny Novgorod | 19 | 9 | 1 | 9 | 26/27 | -1 | 28 | ||
| 11 | 莫斯科迪纳摩 | 19 | 8 | 3 | 8 | 27/24 | 3 | 27 | ||
| 12 | 索维特夫 | 19 | 7 | 3 | 9 | 27/32 | -5 | 24 | ||
| 13 | 喀山鲁宾 | 19 | 6 | 3 | 10 | 28/32 | -4 | 21 | ||
| 14 | FC Fshm Moscow Youth | 19 | 5 | 3 | 11 | 24/40 | -16 | 18 | ||
| 15 | 格罗兹尼艾卡马特足球会 | 19 | 4 | 4 | 11 | 13/37 | -24 | 16 | ||
| 16 | FC Fakel Voronezh Youth | 19 | 3 | 6 | 10 | 15/27 | -12 | 15 | ||
| 17 | Academy Of Konoplev | 19 | 4 | 2 | 13 | 23/55 | -32 | 14 | ||
| 18 | 加里宁格勒波罗的海 | 19 | 3 | 4 | 12 | 26/40 | -14 | 13 | ||
| 19 | 乌拉尔 | 19 | 3 | 2 | 14 | 19/48 | -29 | 11 | ||
| 20 | Orenburg Youth | 19 | 2 | 3 | 14 | 11/63 | -52 | 9 |
更新于:
2024-02-07 19:32:03