英格兰联赛杯 赛程

开始时间 主队 比分 客队 进攻 射门
2025年08月
08/13 02:45 普利茅斯 3 - 2 女王公园巡游者 158 - 62 27 - 5
08/13 02:45 朴茨茅斯 1 - 2 雷丁 113 - 94 12 - 10
08/13 02:45 雷克斯汉姆 3 - 3 赫尔 81 - 121 15 - 14
08/13 02:45 特兰米尔 0 - 0 伯顿阿尔比恩 - -
08/13 02:45 哈罗盖特城 1 - 3 林肯城 69 - 120 8 - 21
08/13 02:45 索尔福德城 0 - 0 罗瑟勒姆 104 - 88 16 - 13
08/13 02:45 布莱克浦 0 - 1 维尔港 97 - 82 10 - 11
08/13 02:45 格里姆斯比 3 - 1 什鲁斯伯里 110 - 81 17 - 6
08/13 02:30 纽波特郡 0 - 1 米尔沃尔 77 - 133 14 - 18
08/13 02:30 巴罗 0 - 1 普雷斯顿 84 - 117 9 - 24
08/13 02:30 斯多波特 3 - 1 克鲁 111 - 91 21 - 11
08/13 02:30 米德尔斯堡 0 - 4 顿卡斯特 113 - 84 19 - 14
08/13 02:00 斯旺西 3 - 1 克拉雷镇 113 - 79 22 - 7
2025年08月
08/06 02:45 阿克利顿斯坦利 3 - 1 奥德汉姆 64 - 101 11 - 12
2025年07月
07/30 02:30 巴尼特 2 - 2 纽波特郡 132 - 51 22 - 7
2025年03月
03/17 00:30 利物浦 1 - 2 纽卡斯尔 90 - 80 7 - 17
2025年02月
02/07 04:00 利物浦 4 - 0 托特纳姆热刺 129 - 72 26 - 5
02/06 04:00 纽卡斯尔 2 - 0 阿森纳 59 - 108 10 - 11
2025年01月
01/09 04:00 托特纳姆热刺 1 - 0 利物浦 77 - 116 9 - 14
01/08 04:00 阿森纳 0 - 2 纽卡斯尔 119 - 47 23 - 7
2024年12月
12/20 04:00 托特纳姆热刺 4 - 3 曼联 97 - 101 9 - 20
12/19 04:00 南安普顿 1 - 2 利物浦 73 - 121 6 - 14
12/19 03:45 纽卡斯尔 3 - 1 布伦特福德 78 - 75 23 - 10
12/19 03:30 阿森纳 3 - 2 水晶宫 75 - 43 12 - 8
2024年10月
10/31 04:15 托特纳姆热刺 2 - 1 曼城 53 - 129 11 - 15
10/31 03:45 纽卡斯尔 2 - 0 切尔西 69 - 100 8 - 17
10/31 03:45 阿斯顿维拉 1 - 2 水晶宫 95 - 78 17 - 12
10/31 03:45 普雷斯顿 0 - 3 阿森纳 46 - 151 7 - 18
10/31 03:45 曼联 5 - 2 莱斯特 89 - 97 23 - 16
10/31 03:30 布莱顿 2 - 3 利物浦 97 - 89 19 - 11
10/30 04:00 布伦特福德 1 - 1 谢周三 111 - 58 12 - 9
10/30 03:45 南安普顿 3 - 2 斯托克城 142 - 37 12 - 6
2024年10月
10/02 02:45 纽卡斯尔 1 - 0 AFC温布顿 133 - 57 17 - 2
2024年09月
09/26 03:00 利物浦 5 - 1 西汉姆 104 - 66 21 - 12
09/26 02:45 阿森纳 5 - 1 博尔顿 114 - 59 20 - 3
09/25 03:00 韦甘比 1 - 2 阿斯顿维拉 57 - 98 11 - 11
09/25 02:45 切尔西 5 - 0 巴罗 96 - 75 21 - 3
09/25 02:45 AFC温布顿 0 - 0 纽卡斯尔 - -
09/25 02:45 沃尔索尔 0 - 0 莱斯特 74 - 125 6 - 12
09/25 02:45 曼城 2 - 1 沃特福德 169 - 57 23 - 6