萨尔瓦多后备队联赛 赛程

开始时间 主队 比分 客队 进攻 射门
2024年05月
05/09 05:27 圣特克拉 后备队 4 - 2 CD FAS 后备队 72 - 85 15 - 9
05/07 01:00 Once Deportivo阿瓦查潘 后备队 0 - 2 CD萨卡特科卢卡Platense 后备队 86 - 77 10 - 15
05/05 02:00 CD利梅诺市政 后备队 1 - 2 阿利亚萨 后备队 96 - 105 13 - 10
05/05 02:00 CD FAS 后备队 4 - 2 CD亚古拉 后备队 84 - 86 12 - 13
05/05 02:00 CD德拉贡 后备队 3 - 2 梅塔帕 后备队 84 - 76 11 - 14
05/05 02:00 CD萨卡特科卢卡Platense 后备队 0 - 0 CD路易斯安赫尔菲尔波 后备队 53 - 71 7 - 8
05/05 02:00 Fuerte旧金山 后备队 1 - 2 Once Deportivo阿瓦查潘 后备队 90 - 72 13 - 10
05/05 02:00 圣特克拉 后备队 7 - 0 霍科罗FC 后备队 83 - 44 23 - 2
2024年05月
05/02 04:00 CD FAS 后备队 2 - 0 Alianza FC圣萨尔瓦多 后备队 96 - 80 11 - 4
05/02 02:30 CD德拉贡 后备队 5 - 2 Once Deportivo阿瓦查潘 后备队 87 - 82 16 - 8
05/02 02:30 Fuerte旧金山 后备队 1 - 2 CD利梅诺市政 后备队 79 - 72 12 - 18
05/02 01:00 CD帕兰德森 后备队 3 - 2 CD亚古拉 后备队 57 - 92 10 - 13
05/02 00:00 圣特克拉 后备队 2 - 2 梅塔帕 后备队 96 - 69 8 - 8
2024年04月
04/29 02:30 CD亚古拉 后备队 1 - 1 CD德拉贡 后备队 105 - 82 6 - 17
04/29 01:00 Once Deportivo阿瓦查潘 后备队 0 - 0 CD FAS 后备队 53 - 63 6 - 11
04/28 06:00 CD路易斯安赫尔菲尔波 后备队 0 - 1 圣特克拉 后备队 102 - 97 9 - 6
04/28 05:30 霍科罗FC 后备队 1 - 2 CD利梅诺市政 后备队 92 - 100 15 - 14
2024年04月
04/22 02:30 霍科罗FC 后备队 0 - 6 CD亚古拉 后备队 91 - 98 5 - 25
04/22 02:30 CD德拉贡 后备队 0 - 1 Fuerte旧金山 后备队 89 - 76 19 - 13
04/22 02:00 圣特克拉 后备队 2 - 2 Once Deportivo阿瓦查潘 后备队 112 - 66 10 - 4
04/22 01:00 CD萨卡特科卢卡Platense 后备队 1 - 2 阿利亚萨 后备队 42 - 78 6 - 15
04/21 05:00 CD路易斯安赫尔菲尔波 后备队 2 - 1 梅塔帕 后备队 81 - 89 18 - 12
04/20 02:30 CD利梅诺市政 后备队 1 - 2 CD FAS 后备队 113 - 129 13 - 15
2024年04月
04/15 02:00 Fuerte旧金山 后备队 2 - 2 CD帕兰德森 后备队 80 - 67 12 - 18
04/15 02:00 Once Deportivo阿瓦查潘 后备队 1 - 0 霍科罗FC 后备队 82 - 65 11 - 8
04/14 05:00 CD亚古拉 后备队 0 - 0 CD路易斯安赫尔菲尔波 后备队 - -
2024年04月
04/11 02:30 CD德拉贡 后备队 2 - 1 CD利梅诺市政 后备队 97 - 75 9 - 15
04/11 02:00 圣特克拉 后备队 5 - 2 Fuerte旧金山 后备队 65 - 75 12 - 6
04/11 02:00 霍科罗FC 后备队 1 - 5 阿利亚萨 后备队 90 - 139 7 - 28
04/11 01:00 CD路易斯安赫尔菲尔波 后备队 3 - 3 Once Deportivo阿瓦查潘 后备队 80 - 64 18 - 12
04/11 01:00 CD萨卡特科卢卡Platense 后备队 1 - 0 CD FAS 后备队 74 - 97 7 - 7
2024年04月
04/08 02:30 CD德拉贡 后备队 0 - 1 CD萨卡特科卢卡Platense 后备队 132 - 108 8 - 3
04/08 02:00 Once Deportivo阿瓦查潘 后备队 2 - 3 梅塔帕 后备队 84 - 72 13 - 10
04/07 23:30 CD利梅诺市政 后备队 1 - 5 CD亚古拉 后备队 97 - 104 9 - 10
04/07 05:00 阿利亚萨 后备队 2 - 2 CD路易斯安赫尔菲尔波 后备队 95 - 80 7 - 7
04/07 04:00 CD FAS 后备队 4 - 1 圣特克拉 后备队 75 - 79 11 - 6
04/06 03:00 Fuerte旧金山 后备队 2 - 3 霍科罗FC 后备队 122 - 97 30 - 17
2024年04月
04/01 02:30 Fuerte旧金山 后备队 3 - 2 梅塔帕 后备队 106 - 114 10 - 26
04/01 02:30 CD德拉贡 后备队 3 - 1 霍科罗FC 后备队 79 - 83 12 - 8
04/01 01:00 CD萨卡特科卢卡Platense 后备队 3 - 2 圣特克拉 后备队 73 - 83 18 - 14