瑞士超级联赛 赛程

开始时间 主队 比分 客队 进攻 射门
2025年08月
08/31 20:00 洛桑体育 1 - 2 圣加伦 80 - 85 8 - 25
08/31 02:30 西恩 0 - 1 巴塞尔 74 - 133 8 - 11
08/31 00:00 图恩 1 - 1 草蜢 118 - 88 19 - 10
08/31 00:00 温特图尔 1 - 3 苏黎世 75 - 110 11 - 11
2025年08月
08/24 22:30 圣加伦 0 - 1 卢塞恩 83 - 90 20 - 12
08/24 20:00 草蜢 2 - 2 温特图尔 121 - 102 16 - 17
08/24 00:00 苏黎世 0 - 4 图恩 125 - 69 18 - 9
2025年08月
08/10 22:30 卢加诺 3 - 1 巴塞尔 72 - 101 15 - 9
08/10 22:30 洛桑体育 1 - 2 苏黎世 97 - 66 14 - 13
08/10 22:30 塞维特 1 - 1 草蜢 88 - 89 17 - 12
08/10 20:00 伯尔尼青年 0 - 0 西恩 123 - 56 12 - 10
08/10 02:30 卢塞恩 1 - 2 图恩 89 - 80 14 - 15
08/10 00:00 圣加伦 5 - 0 温特图尔 89 - 107 15 - 20
2025年08月
08/07 02:30 巴塞尔 4 - 1 伯尔尼青年 85 - 74 23 - 14
2025年08月
08/03 22:30 西恩 4 - 0 卢加诺 76 - 121 12 - 18
08/03 22:30 卢塞恩 1 - 1 苏黎世 66 - 100 15 - 5
08/03 20:00 图恩 2 - 1 洛桑体育 51 - 109 15 - 13
08/03 02:30 巴塞尔 2 - 1 草蜢 95 - 108 20 - 9
08/03 00:00 温特图尔 1 - 1 伯尔尼青年 68 - 124 15 - 17
08/03 00:00 塞维特 1 - 4 圣加伦 97 - 88 14 - 18
2025年07月
07/27 22:00 卢加诺 1 - 2 图恩 88 - 87 11 - 23
07/27 22:00 洛桑体育 3 - 2 温特图尔 143 - 78 24 - 7
07/27 02:30 伯尔尼青年 3 - 1 塞维特 143 - 61 21 - 6
07/27 00:00 草蜢 2 - 3 卢塞恩 104 - 82 15 - 11
07/27 00:00 圣加伦 2 - 1 巴塞尔 77 - 96 17 - 20
07/26 02:30 苏黎世 2 - 3 西恩 81 - 71 9 - 15
05/25 00:00 塞维特 3 - 3 洛桑体育 90 - 92 21 - 11
05/25 00:00 巴塞尔 4 - 0 卢塞恩 91 - 80 22 - 12
05/25 00:00 卢加诺 1 - 1 伯尔尼青年 89 - 94 13 - 12
05/23 02:30 草蜢 2 - 0 圣加伦 96 - 58 22 - 7
05/23 02:30 温特图尔 2 - 0 西恩 106 - 113 12 - 10
05/23 02:30 伊华东 FC 3 - 2 苏黎世 77 - 107 17 - 13
2025年05月
05/18 22:30 卢塞恩 3 - 4 塞维特 90 - 62 13 - 18
05/18 22:30 洛桑体育 1 - 1 卢加诺 92 - 50 14 - 6
05/18 20:15 伯尔尼青年 6 - 2 巴塞尔 72 - 86 15 - 21
05/18 02:30 西恩 2 - 1 草蜢 87 - 112 14 - 16
05/18 00:00 温特图尔 2 - 2 伊华东 FC 116 - 85 12 - 8
05/18 00:00 圣加伦 3 - 2 苏黎世 73 - 104 14 - 16
05/16 02:30 塞维特 4 - 1 卢加诺 87 - 90 16 - 10
05/16 02:30 伯尔尼青年 2 - 1 卢塞恩 92 - 85 17 - 11