泰国超级联赛 赛程

开始时间 主队 比分 客队 进攻 射门
2024年04月
04/27 20:00 素可泰 1 - 3 乌泰他尼府FC 110 - 80 21 - 10
04/27 19:30 春武里 0 - 1 那可恩普拉托 FC 135 - 89 14 - 6
04/27 19:00 武里南联 3 - 1 蒙通联 85 - 113 14 - 7
2024年04月
04/21 20:00 那可恩普拉托 FC 1 - 2 曼谷联合 77 - 144 1 - 2
04/21 19:00 班武里FC 2 - 1 素可泰 74 - 82 10 - 6
04/21 18:30 蒙通联 2 - 1 南奔战士FC 89 - 77 9 - 6
04/20 21:00 拉查布里府 1 - 4 武里南联 107 - 99 6 - 11
04/20 20:00 坤敬联 1 - 1 泰拉特 141 - 69 16 - 6
04/20 19:30 警察特罗 1 - 0 乌泰他尼府FC 107 - 117 10 - 7
04/20 19:00 BG巴吞联 1 - 1 春武里 89 - 70 8 - 5
04/19 20:00 泰港 1 - 2 清莱联 95 - 70 10 - 9
04/18 20:00 曼谷联合 2 - 2 南奔战士FC 133 - 83 5 - 3
2024年04月
04/07 20:00 素可泰 3 - 1 那可恩普拉托 FC 77 - 57 12 - 7
04/07 19:30 春武里 0 - 1 拉查布里府 113 - 113 14 - 9
04/07 19:00 曼谷联合 2 - 2 泰港 117 - 56 7 - 5
04/07 18:30 南奔战士FC 1 - 1 警察特罗 91 - 72 19 - 3
04/06 21:00 乌泰他尼府FC 2 - 0 坤敬联 92 - 98 14 - 9
04/06 20:00 武里南联 1 - 0 班武里FC 121 - 68 13 - 2
04/06 19:30 蒙通联 2 - 0 泰拉特 108 - 82 14 - 11
04/06 19:00 清莱联 2 - 3 BG巴吞联 80 - 77 16 - 18
04/04 20:00 那可恩普拉托 FC 1 - 0 南奔战士FC 81 - 100 3 - 2
04/04 19:00 拉查布里府 1 - 2 曼谷联合 101 - 164 1 - 2
04/03 20:00 BG巴吞联 1 - 1 武里南联 61 - 41 12 - 6
04/03 20:00 蒙通联 5 - 2 乌泰他尼府FC 100 - 103 9 - 7
04/03 19:30 坤敬联 4 - 0 警察特罗 109 - 89 10 - 4
04/03 19:00 春武里 2 - 0 清莱联 104 - 108 14 - 9
04/02 20:00 泰港 1 - 0 素可泰 132 - 90 7 - 7
04/02 19:00 班武里FC 2 - 1 泰拉特 122 - 129 9 - 5
03/31 20:00 坤敬联 2 - 1 那可恩普拉托 FC 63 - 56 10 - 14
03/31 19:30 曼谷联合 6 - 0 春武里 92 - 84 10 - 3
03/31 19:00 蒙通联 3 - 1 警察特罗 112 - 98 8 - 6
03/31 18:30 武里南联 2 - 1 清莱联 122 - 98 17 - 5
03/30 21:00 泰拉特 2 - 1 BG巴吞联 40 - 60 10 - 13
03/30 20:00 素可泰 1 - 0 拉查布里府 72 - 107 8 - 7
03/30 19:30 南奔战士FC 2 - 2 泰港 92 - 81 11 - 16
03/30 19:00 乌泰他尼府FC 2 - 2 班武里FC 161 - 144 7 - 9
2024年03月
03/10 20:00 蒙通联 4 - 0 坤敬联 101 - 88 12 - 3
03/10 19:00 春武里 1 - 1 武里南联 125 - 126 11 - 10
03/10 18:30 那可恩普拉托 FC 2 - 1 泰拉特 107 - 136 2 - 2
03/09 21:00 泰港 3 - 3 乌泰他尼府FC 106 - 121 12 - 9