罗马尼亚Liga I 赛程

开始时间 主队 比分 客队 进攻 射门
2026年02月
02/17 02:00 布加勒斯特迪纳摩 0 - 0 FC Unirea 2004斯洛博齐亚 - -
02/16 23:00 AFC赫尔曼施塔特 0 - 0 克卢日 - -
02/16 02:00 CS克拉约瓦大学 0 - 0 布加勒斯特星 - -
02/15 23:00 法劳 0 - 0 布加勒斯特快速 - -
02/15 20:00 UTA阿拉德 0 - 0 博托沙尼 - -
02/15 01:00 古积大学 0 - 0 FK Csikszereda Miercurea Ciuc - -
02/14 20:30 梅塔洛格布斯Bucuresti 0 - 0 Otelul 加拉迪 - -
02/14 02:00 佩特罗鲁 0 - 0 阿格斯达斯亚 - -
2026年02月
02/10 02:00 布加勒斯特迪纳摩 1 - 1 CS克拉约瓦大学 100 - 121 4 - 11
02/09 02:00 Otelul 加拉迪 1 - 4 布加勒斯特星 91 - 87 11 - 27
02/08 23:00 博托沙尼 3 - 0 梅塔洛格布斯Bucuresti 100 - 69 17 - 12
02/08 02:00 克卢日 3 - 2 古积大学 75 - 119 12 - 19
02/07 21:00 FK Csikszereda Miercurea Ciuc 2 - 0 UTA阿拉德 55 - 104 5 - 18
02/07 19:00 FC Unirea 2004斯洛博齐亚 2 - 1 法劳 76 - 117 17 - 10
02/07 02:00 布加勒斯特快速 1 - 1 佩特罗鲁 150 - 59 20 - 6
02/06 23:00 阿格斯达斯亚 3 - 1 AFC赫尔曼施塔特 118 - 75 15 - 5
02/06 02:30 布加勒斯特星 2 - 1 博托沙尼 80 - 89 21 - 8
02/06 00:00 CS克拉约瓦大学 1 - 0 Otelul 加拉迪 101 - 96 14 - 2
02/05 02:30 法劳 2 - 3 布加勒斯特迪纳摩 95 - 108 9 - 24
02/05 00:00 UTA阿拉德 0 - 1 克卢日 126 - 85 7 - 13
02/04 22:00 梅塔洛格布斯Bucuresti 0 - 1 FK Csikszereda Miercurea Ciuc 87 - 69 14 - 6
02/04 02:30 AFC赫尔曼施塔特 0 - 3 布加勒斯特快速 95 - 99 6 - 11
02/04 00:00 古积大学 3 - 1 阿格斯达斯亚 63 - 117 11 - 13
02/03 22:00 佩特罗鲁 1 - 0 FC Unirea 2004斯洛博齐亚 94 - 74 21 - 8
02/03 00:30 博托沙尼 0 - 0 Otelul 加拉迪 121 - 116 27 - 6
02/02 02:00 布加勒斯特星 1 - 0 FK Csikszereda Miercurea Ciuc 125 - 65 21 - 14
02/01 23:15 法劳 4 - 1 CS克拉约瓦大学 1 - 3 5 - 1
02/01 02:00 布加勒斯特快速 0 - 2 古积大学 104 - 71 17 - 12
01/31 23:00 阿格斯达斯亚 0 - 1 UTA阿拉德 108 - 89 6 - 14
01/31 20:30 FC Unirea 2004斯洛博齐亚 2 - 3 AFC赫尔曼施塔特 95 - 79 10 - 18
01/31 02:00 布加勒斯特迪纳摩 1 - 1 佩特罗鲁 149 - 57 20 - 7
01/30 23:00 克卢日 4 - 2 梅塔洛格布斯Bucuresti 72 - 81 22 - 8
2026年01月
01/27 02:00 UTA阿拉德 1 - 2 布加勒斯特快速 99 - 87 14 - 19
01/26 23:00 Otelul 加拉迪 3 - 0 FK Csikszereda Miercurea Ciuc 122 - 80 22 - 12
01/26 02:00 布加勒斯特星 1 - 4 克卢日 127 - 67 19 - 12
01/25 20:30 佩特罗鲁 0 - 1 法劳 118 - 94 22 - 5
01/25 02:00 CS克拉约瓦大学 2 - 0 博托沙尼 95 - 78 10 - 8
01/24 23:00 古积大学 1 - 0 FC Unirea 2004斯洛博齐亚 94 - 86 9 - 6
01/24 02:00 AFC赫尔曼施塔特 1 - 2 布加勒斯特迪纳摩 62 - 125 10 - 10
01/23 23:00 梅塔洛格布斯Bucuresti 0 - 2 阿格斯达斯亚 101 - 110 4 - 12