以色列丙级联赛 南部 赛程

开始时间 主队 比分 客队 进攻 射门
2026年01月
01/22 02:15 加西姆舒阿夏普尔 4 - 0 哈克阿 阿米达 Ramat Gan - 4 -
2026年01月
01/18 03:00 Beita佩塔提克瓦 1 - 2 夏普尔Mahane Yehuda 73 - 104 6 - 16
01/18 02:30 Ihud Tzeirey Abu Gosh 2 - 1 Hapoel Segev Shalom 82 - 97 16 - 17
01/18 02:00 哈克阿 阿米达 Ramat Gan 1 - 0 Beitar拉马干 103 - 108 12 - 12
01/16 19:00 夏普尔 Hod 哈萨隆 6 - 1 Beitar Kfar 萨巴 42 - 50 16 - 5
01/16 18:30 奥诺村夏普尔 1 - 1 马卡比 Ironi Kfar Yona 82 - 87 14 - 11
01/16 18:30 奈蒂沃特马卡比 1 - 0 比尔舒华马卡比 61 - 58 15 - 6
01/16 17:45 马卡比 Amishav 彼达迪华 1 - 1 加西姆舒阿夏普尔 100 - 72 15 - 12
01/16 17:30 拉姆拉 1 - 1 阿什杜德Hapoel Bnei 71 - 61 12 - 12
01/16 17:00 AS 霍伦 莫尔 2 - 2 MS卢德夏普尔 66 - 158 9 - 22
01/16 02:30 布内雅法奥托都西姆 2 - 1 Beitar Tel Aviv Holon 92 - 86 7 - 13
01/16 02:15 迦特镇Beitar Ironi 2 - 0 耶鲁汉姆夏普尔 94 - 60 16 - 3
2026年01月
01/09 19:30 加西姆舒阿夏普尔 1 - 1 布内雅法奥托都西姆 68 - 63 30 - 16
01/09 19:00 Ironi贝特达干 1 - 1 AS 霍伦 莫尔 112 - 78 15 - 10
01/09 18:44 MS希昆哈米兹拉 0 - 0 埃拉特 24 - 31 3 -
01/09 18:00 Bnei Jaljulia 0 - 2 贝塔尔特拉维夫拉姆拉 64 - 88 8 - 9
01/09 17:30 Beitar拉马干 0 - 0 马卡比 Amishav 彼达迪华 80 - 88 8 - 5
01/09 17:00 马卡比 Ironi Kfar Yona 1 - 0 夏普尔 Hod 哈萨隆 95 - 116 10 - 12
01/09 17:00 Maccabi Beer Yaakov 0 - 5 拉姆拉 97 - 138 7 - 22
01/09 03:00 夏普尔Mahane Yehuda 2 - 1 哈克阿 阿米达 Ramat Gan 108 - 86 8 - 9
01/09 01:45 阿什杜德Hapoel Bnei 0 - 0 奈蒂沃特马卡比 72 - 57 15 - 7
01/09 01:00 Beitar Kfar 萨巴 0 - 0 Beita佩塔提克瓦 51 - 49 10 - 8
01/09 01:00 斯德罗 5 - 0 Ihud Tzeirey Abu Gosh 84 - 85 20 - 7
01/08 03:00 比尔舒华马卡比 0 - 2 Ironi贝特谢梅什 57 - 83 6 - 17
01/07 20:15 奥诺村夏普尔 0 - 0 MS卢德夏普尔 125 - 154 7 - 10
2026年01月
01/04 02:30 夏普尔Mahane Yehuda 2 - 0 马卡比 Amishav 彼达迪华 70 - 63 10 - 3
01/04 01:30 MS卢德夏普尔 4 - 0 夏普尔 Hod 哈萨隆 76 - 62 16 - 9
01/02 19:30 加西姆舒阿夏普尔 1 - 4 Bnei Jaljulia 84 - 64 12 - 12
01/02 19:00 Ironi贝特达干 0 - 1 奥诺村夏普尔 81 - 62 13 - 14
01/02 18:00 阿什凯泽夏普尔 2 - 0 拉姆拉 104 - 61 20 - 10
01/02 18:00 斯德罗 2 - 0 迦特镇Beitar Ironi 85 - 50 20 - 6
01/02 17:30 Beitar拉马干 1 - 0 布内雅法奥托都西姆 91 - 102 12 - 12
01/02 17:00 贝塔尔特拉维夫拉姆拉 1 - 1 AS 霍伦 莫尔 94 - 83 10 - 6
01/02 17:00 马卡比 Ironi Kfar Yona 3 - 1 Beitar法 萨巴 夏希罗米 94 - 124 11 - 19
01/02 17:00 Maccabi Beer Yaakov 0 - 4 奈蒂沃特马卡比 70 - 91 7 - 19
01/02 03:00 MS希昆哈米兹拉 3 - 3 FC亚拉德 77 - 84 6 - 8
01/02 02:54 Ihud Tzeirey Abu Gosh 0 - 0 Ironi贝特谢梅什 54 - 90 11 - 11
01/02 02:30 哈克阿 阿米达 Ramat Gan 3 - 0 Beita佩塔提克瓦 83 - 99 12 - 10
12/31 02:30 布内雅法奥托都西姆 0 - 1 夏普尔Mahane Yehuda 64 - 67 8 - 12
12/29 03:30 Macabbi Bnei Jaljuliya 0 - 1 Beitar拉马干 62 - 73 7 - 7