以色列青年联赛 赛程

开始时间 主队 比分 客队 进攻 射门
2024年04月
04/27 16:30 沙克尼 19岁以下 1 - 1 特拉维夫夏普尔 19岁以下 88 - 109 9 - 17
04/27 16:00 特拉维夫马卡比 19岁以下 3 - 1 海法夏普尔 19岁以下 88 - 79 10 - 8
04/27 16:00 法萨巴夏普尔 19岁以下 3 - 1 哈萨隆 19岁以下 95 - 87 10 - 7
04/27 15:30 尼坦耶马卡比 19岁以下 1 - 1 拉那那夏普尔 19岁以下 95 - 77 17 - 14
2024年04月
04/24 23:04 沙克尼 19岁以下 2 - 3 FC阿舒多 19岁以下 96 - 66 15 - 10
2024年04月
04/20 20:30 Bnei特拉维夫叶胡达 19岁以下 6 - 0 拉那那夏普尔 19岁以下 59 - 62 7 - 4
04/20 18:15 哈迪拉夏普尔 19岁以下 2 - 0 尼坦耶马卡比 19岁以下 79 - 94 10 - 12
04/20 17:20 特拉维夫夏普尔 19岁以下 3 - 4 海法马卡比 19岁以下 103 - 94 10 - 24
04/20 17:10 哈萨隆 19岁以下 1 - 2 彼达迪华马卡比 19岁以下 95 - 111 8 - 14
04/20 16:00 海法夏普尔 19岁以下 1 - 1 沙克尼 19岁以下 78 - 86 6 - 6
2024年04月
04/17 22:00 特拉维夫夏普尔 19岁以下 1 - 0 基尔史莫纳夏普尔 19岁以下 91 - 90 18 - 17
04/16 23:30 海法马卡比 19岁以下 1 - 1 海法夏普尔 19岁以下 114 - 72 15 - 6
04/16 19:00 法萨巴夏普尔 19岁以下 4 - 0 里雄莱锡安夏普尔 19歲以下 93 - 82 12 - 12
04/16 16:00 尼坦耶马卡比 19岁以下 2 - 1 哈萨隆 19岁以下 87 - 82 12 - 11
04/16 15:00 特拉维夫马卡比 19岁以下 0 - 1 Bnei特拉维夫叶胡达 19岁以下 83 - 65 20 - 11
2024年04月
04/13 23:00 Bnei特拉维夫叶胡达 19岁以下 0 - 0 哈迪拉夏普尔 19岁以下 80 - 79 12 - 12
04/13 18:00 海法夏普尔 19岁以下 0 - 0 基尔史莫纳夏普尔 19岁以下 82 - 77 11 - 8
04/13 17:20 里雄莱锡安夏普尔 19歲以下 0 - 1 马卡比迪克瓦 19岁以下 64 - 69 3 - 7
04/13 17:10 哈萨隆 19岁以下 2 - 3 拉那那夏普尔 19岁以下 74 - 78 12 - 11
04/13 16:00 特拉维夫夏普尔 19岁以下 0 - 2 法萨巴夏普尔 19岁以下 84 - 94 6 - 5
04/13 16:00 FC阿舒多 19岁以下 0 - 0 海法马卡比 19岁以下 - -
04/11 21:00 比达耶路撒冷 19岁以下 3 - 1 亚维马卡比Shimon 19岁以下 116 - 80 21 - 13
04/11 20:20 耶路撒冷夏普尔 19岁以下 3 - 0 Hapoel Kfar Shalem 19岁以下 130 - 115 22 - 12
04/10 22:00 特拉维夫马卡比 19岁以下 2 - 3 沙克尼 19岁以下 110 - 87 22 - 14
04/09 01:10 AS耶路撒冷 19岁以下 1 - 2 迪克瓦夏普尔 19岁以下 90 - 120 8 - 14
04/08 20:30 伊罗尼太巴列 19岁以下 2 - 1 撒冷马比卡 19岁以下 74 - 66 12 - 17
04/06 17:20 尼坦耶马卡比 19岁以下 2 - 0 里雄莱锡安夏普尔 19歲以下 91 - 55 18 - 4
04/06 17:10 海法马卡比 19岁以下 3 - 0 特拉维夫马卡比 19岁以下 96 - 91 16 - 5
04/06 17:00 哈迪拉夏普尔 19岁以下 3 - 2 哈萨隆 19岁以下 84 - 103 10 - 13
04/06 16:30 沙克尼 19岁以下 2 - 1 Bnei特拉维夫叶胡达 19岁以下 105 - 91 8 - 7
04/06 16:00 法萨巴夏普尔 19岁以下 0 - 0 海法夏普尔 19岁以下 73 - 48 5 - 1
04/06 16:00 拉那那夏普尔 19岁以下 1 - 2 比尔舒华夏普尔 19岁以下 102 - 94 6 - 10
04/05 19:30 亚维马卡比Shimon 19岁以下 1 - 0 Hapoel Hod Hasharon 19岁以下 110 - 92 17 - 3
04/05 01:45 塞克特兹亚 19岁以下 4 - 0 阿什杜德Rafi Elbaz 19岁以下 70 - 72 18 - 12
2024年04月
04/02 01:10 AS耶路撒冷 19岁以下 1 - 1 拉马特甘夏普尔 19岁以下 91 - 94 12 - 14
03/30 17:45 特拉维夫夏普尔 19岁以下 1 - 2 尼坦耶马卡比 19岁以下 83 - 111 6 - 13
03/30 17:20 特拉维夫马卡比 19岁以下 5 - 3 基尔史莫纳夏普尔 19岁以下 57 - 63 13 - 11
03/30 17:00 Bnei特拉维夫叶胡达 19岁以下 0 - 1 哈萨隆 19岁以下 102 - 78 14 - 12
03/30 17:00 比尔舒华夏普尔 19岁以下 1 - 2 哈迪拉夏普尔 19岁以下 60 - 67 6 - 6
03/30 16:30 海法夏普尔 19岁以下 0 - 3 彼达迪华马卡比 19岁以下 75 - 95 3 - 10