阿联酋后备队联赛 赛程

开始时间 主队 比分 客队 进攻 射门
2025年02月
02/15 21:25 沙迦SCC 23岁以下 2 - 3 阿尔贾兹拉SC 23岁以下 80 - 86 8 - 9
02/15 21:25 迪巴希森 23岁以下 2 - 1 阿尔巴塔赫 23岁以下 109 - 103 7 - 7
02/15 21:25 巴尼亚斯SC 23岁以下 1 - 0 阿治曼SCC 23岁以下 78 - 65 7 - 8
02/15 21:25 Al Wasl SC 23岁以下 3 - 1 Al Nasr SC 23岁以下 70 - 81 13 - 8
02/14 21:25 迪拜沙巴布阿尔阿赫利 23岁以下 0 - 1 阿布扎比阿尔瓦赫达 23岁以下 52 - 73 5 - 4
02/14 21:25 Al Ittihad Kalba 23岁以下 1 - 1 阿尔艾茵SCC 23岁以下 133 - 221 10 - 7
02/14 21:25 Al Urooba 23岁以下 1 - 3 豪尔费坎 23岁以下 116 - 85 8 - 9
2025年02月
02/10 21:20 Al Nasr SC 23岁以下 2 - 0 巴尼亚斯SC 23岁以下 78 - 72 10 - 8
02/10 21:20 Al Wasl SC 23岁以下 0 - 1 迪巴希森 23岁以下 48 - 59 12 - 8
02/10 21:20 豪尔费坎 23岁以下 2 - 4 阿布扎比阿尔瓦赫达 23岁以下 100 - 105 8 - 6
02/09 21:20 阿尔巴塔赫 23岁以下 1 - 2 阿尔艾茵SCC 23岁以下 69 - 117 3 - 11
02/09 21:20 阿治曼SCC 23岁以下 2 - 2 迪拜沙巴布阿尔阿赫利 23岁以下 52 - 70 7 - 12
02/08 21:20 阿尔贾兹拉SC 23岁以下 2 - 1 Al Urooba 23岁以下 87 - 89 17 - 7
02/07 21:20 沙迦SCC 23岁以下 0 - 0 Al Ittihad Kalba 23岁以下 63 - 63 2 - 8
2025年02月
02/01 21:15 巴尼亚斯SC 23岁以下 1 - 1 阿尔贾兹拉SC 23岁以下 70 - 80 3 - 8
02/01 21:15 Al Urooba 23岁以下 1 - 1 Al Nasr SC 23岁以下 98 - 96 8 - 14
02/01 21:15 阿布扎比阿尔瓦赫达 23岁以下 2 - 0 阿治曼SCC 23岁以下 57 - 77 12 - 14
02/01 21:15 迪巴希森 23岁以下 0 - 1 沙迦SCC 23岁以下 116 - 82 12 - 9
01/31 21:15 迪拜沙巴布阿尔阿赫利 23岁以下 3 - 3 阿尔巴塔赫 23岁以下 81 - 78 14 - 9
01/31 21:15 Al Ittihad Kalba 23岁以下 1 - 1 Al Wasl SC 23岁以下 97 - 112 6 - 4
01/31 21:15 阿尔艾茵SCC 23岁以下 3 - 0 豪尔费坎 23岁以下 100 - 75 25 - 13
2025年01月
01/24 21:05 迪巴希森 23岁以下 4 - 3 Al Urooba 23岁以下 84 - 73 14 - 7
01/24 21:05 阿尔巴塔赫 23岁以下 2 - 1 阿布扎比阿尔瓦赫达 23岁以下 73 - 83 7 - 12
01/23 21:05 巴尼亚斯SC 23岁以下 2 - 4 Al Ittihad Kalba 23岁以下 85 - 84 9 - 13
01/23 21:05 沙迦SCC 23岁以下 0 - 0 Al Wasl SC 23岁以下 85 - 73 7 - 12
01/22 21:05 Al Nasr SC 23岁以下 0 - 1 阿尔艾茵SCC 23岁以下 74 - 91 6 - 18
01/22 21:05 阿尔贾兹拉SC 23岁以下 3 - 4 迪拜沙巴布阿尔阿赫利 23岁以下 81 - 96 3 - 11
01/22 21:05 阿治曼SCC 23岁以下 2 - 1 豪尔费坎 23岁以下 109 - 96 15 - 6
2025年01月
01/12 21:05 Al Wasl SC 23岁以下 2 - 1 巴尼亚斯SC 23岁以下 95 - 59 17 - 4
01/12 21:05 阿布扎比阿尔瓦赫达 23岁以下 2 - 2 阿尔贾兹拉SC 23岁以下 72 - 81 8 - 8
01/12 21:05 豪尔费坎 23岁以下 3 - 0 沙迦SCC 23岁以下 67 - 104 8 - 3
01/11 21:05 迪拜沙巴布阿尔阿赫利 23岁以下 2 - 2 迪巴希森 23岁以下 100 - 86 13 - 9
01/11 21:05 Al Ittihad Kalba 23岁以下 6 - 2 Al Nasr SC 23岁以下 83 - 117 9 - 9
01/11 21:05 Al Urooba 23岁以下 1 - 2 阿尔巴塔赫 23岁以下 28 - 27 10 - 11
01/11 21:05 阿尔艾茵SCC 23岁以下 1 - 1 阿治曼SCC 23岁以下 69 - 79 13 - 7
2025年01月
01/07 20:55 巴尼亚斯SC 23岁以下 1 - 2 豪尔费坎 23岁以下 99 - 67 9 - 5
01/07 20:55 迪巴希森 23岁以下 1 - 4 阿布扎比阿尔瓦赫达 23岁以下 101 - 70 8 - 10
01/07 20:55 Al Urooba 23岁以下 1 - 0 Al Wasl SC 23岁以下 80 - 124 9 - 6
01/06 20:55 阿尔贾兹拉SC 23岁以下 1 - 2 阿尔巴塔赫 23岁以下 90 - 75 16 - 6
01/06 20:55 Al Nasr SC 23岁以下 0 - 2 迪拜沙巴布阿尔阿赫利 23岁以下 41 - 50 7 - 11