墨西哥联赛 23岁以下 赛程

开始时间 主队 比分 客队 进攻 射门
2024年07月
07/16 23:00 普埃布拉 23岁以下 1 - 0 莱昂 23岁以下 88 - 98 13 - 8
2024年07月
07/14 01:00 拉古纳桑托斯 23岁以下 0 - 1 普马斯 23岁以下 68 - 101 5 - 8
07/13 23:00 蒙特瑞 23岁以下 1 - 2 蓝十字 23岁以下 70 - 58 2 - 4
07/13 23:00 托拉卡 23岁以下 1 - 1 华雷斯FC 23岁以下 76 - 62 9 - 4
07/13 23:00 尼卡沙 23岁以下 0 - 3 普埃布拉 23岁以下 81 - 89 9 - 14
07/13 07:45 堤华纳 23岁以下 1 - 0 瓜达拉哈拉芝华士 23岁以下 45 - 28 9 - 5
07/13 00:00 马萨特兰FC 23岁以下 3 - 1 圣路易斯竞技 23岁以下 76 - 86 8 - 7
07/12 23:00 墨西哥美洲 23岁以下 3 - 1 克雷塔罗 23岁以下 86 - 76 17 - 8
07/12 23:00 阿特拉斯 23岁以下 2 - 2 新莱昂自治大学老虎 23岁以下 86 - 70 7 - 10
2024年07月
07/07 23:30 帕丘卡 23岁以下 3 - 1 蒙特瑞 23岁以下 71 - 60 12 - 4
07/07 23:00 普马斯 23岁以下 1 - 0 莱昂 23岁以下 87 - 85 12 - 11
07/06 23:00 新莱昂自治大学老虎 23岁以下 4 - 3 尼卡沙 23岁以下 44 - 37 4 - 4
07/06 23:00 蓝十字 23岁以下 0 - 0 马萨特兰FC 23岁以下 - -
07/06 23:00 瓜达拉哈拉芝华士 23岁以下 2 - 3 托拉卡 23岁以下 45 - 50 7 - 13
07/06 23:00 圣路易斯竞技 23岁以下 1 - 0 墨西哥美洲 23岁以下 69 - 94 8 - 6
07/05 23:00 克雷塔罗 23岁以下 0 - 0 堤华纳 23岁以下 104 - 136 5 - 16
07/05 23:00 普埃布拉 23岁以下 3 - 2 拉古纳桑托斯 23岁以下 94 - 71 19 - 7
2024年05月
05/20 00:00 尼卡沙 23岁以下 1 - 2 帕丘卡 23岁以下 60 - 77 10 - 15
2024年05月
05/17 08:30 帕丘卡 23岁以下 0 - 0 尼卡沙 23岁以下 113 - 75 15 - 6
2024年05月
05/13 08:00 圣路易斯竞技 23岁以下 0 - 3 帕丘卡 23岁以下 107 - 90 10 - 19
05/12 23:00 尼卡沙 23岁以下 2 - 0 普马斯 23岁以下 54 - 76 8 - 9
2024年05月
05/09 23:30 帕丘卡 23岁以下 1 - 0 圣路易斯竞技 23岁以下 106 - 74 14 - 5
05/09 23:00 普马斯 23岁以下 2 - 0 尼卡沙 23岁以下 124 - 103 18 - 11
2024年05月
05/06 08:00 圣路易斯竞技 23岁以下 1 - 1 莱昂 23岁以下 95 - 86 9 - 10
05/05 23:00 尼卡沙 23岁以下 1 - 0 华雷斯FC 23岁以下 78 - 66 13 - 9
05/04 23:00 蓝十字 23岁以下 1 - 2 普马斯 23岁以下 105 - 92 8 - 9
05/03 00:00 华雷斯FC 23岁以下 0 - 0 尼卡沙 23岁以下 63 - 79 1 - 4
05/01 23:00 普马斯 23岁以下 2 - 0 蓝十字 23岁以下 114 - 138 4 - 4
2024年04月
04/29 01:30 拉古纳桑托斯 23岁以下 0 - 3 圣路易斯竞技 23岁以下 103 - 100 7 - 16
04/28 23:00 尼卡沙 23岁以下 1 - 1 蒙特瑞 23岁以下 49 - 58 13 - 10
04/27 23:26 阿特拉斯 23岁以下 2 - 0 瓜达拉哈拉芝华士 23岁以下 86 - 82 10 - 8
04/27 23:00 托拉卡 23岁以下 0 - 1 蓝十字 23岁以下 84 - 85 9 - 11
04/27 23:00 新莱昂自治大学老虎 23岁以下 2 - 0 堤华纳 23岁以下 79 - 86 8 - 4
04/26 23:00 克雷塔罗 23岁以下 1 - 4 普马斯 23岁以下 77 - 116 1 - 4
04/26 23:00 普埃布拉 23岁以下 3 - 2 墨西哥美洲 23岁以下 112 - 146 14 - 19
2024年04月
04/23 02:45 堤华纳 23岁以下 4 - 2 普埃布拉 23岁以下 30 - 28 7 - 7
04/22 01:00 拉古纳桑托斯 23岁以下 2 - 1 帕丘卡 23岁以下 88 - 109 12 - 21
04/21 23:00 蓝十字 23岁以下 4 - 0 阿特拉斯 23岁以下 89 - 109 9 - 8
04/20 23:00 新莱昂自治大学老虎 23岁以下 0 - 0 尼卡沙 23岁以下 - -
04/20 23:00 普马斯 23岁以下 0 - 1 墨西哥美洲 23岁以下 97 - 91 10 - 8