马来西亚MFL杯 赛程

开始时间 主队 比分 客队 进攻 射门
2025年01月
01/15 17:00 吉打 23岁以下 2 - 1 沙巴FC 23岁以下 91 - 129 7 - 24
01/14 17:30 PDRM 23岁以下 0 - 1 彭亨 23岁以下 90 - 66 13 - 9
01/14 17:15 霹雳 23岁以下 0 - 4 柔佛达鲁塔克欣 23岁以下 84 - 79 2 - 11
01/13 17:00 吉兰丹 23岁以下 2 - 1 森美兰 23岁以下 85 - 91 4 - 3
01/13 16:15 古晋市 23岁以下 1 - 3 槟城 23岁以下 67 - 70 18 - 10
2025年01月
01/07 19:30 沙巴FC 23岁以下 2 - 1 吉隆坡FA 23岁以下 84 - 105 5 - 7
01/07 17:00 槟城 23岁以下 4 - 1 吉兰丹 23岁以下 121 - 95 23 - 4
01/07 16:45 登嘉楼 23岁以下 4 - 1 吉打 23岁以下 75 - 69 9 - 7
01/06 20:15 柔佛达鲁塔克欣 23岁以下 1 - 1 雪兰莪 23岁以下 60 - 81 4 - 1
01/06 17:00 Sri彭亨FC 23岁以下 1 - 3 霹雳 23岁以下 127 - 86 22 - 12
01/06 16:45 森美兰 23岁以下 0 - 0 PDRM 23岁以下 - -
2024年12月
12/19 16:45 森美兰 23岁以下 1 - 1 Sri彭亨FC 23岁以下 108 - 87 11 - 8
2024年12月
12/16 19:30 沙巴FC 23岁以下 2 - 3 雪兰莪 23岁以下 66 - 73 3 - 3
12/16 17:00 槟城 23岁以下 2 - 1 吉隆坡FA 23岁以下 115 - 147 9 - 17
12/15 17:30 PDRM 23岁以下 0 - 1 柔佛达鲁塔克欣 23岁以下 75 - 109 4 - 10
12/15 16:45 登嘉楼 23岁以下 0 - 0 霹雳 23岁以下 75 - 70 12 - 3
2024年12月
12/11 17:15 Perak II 1 - 0 槟城 23岁以下 75 - 74 12 - 11
12/11 17:00 Sri彭亨FC 23岁以下 5 - 1 沙巴FC 23岁以下 95 - 123 17 - 15
12/10 17:30 吉隆坡城 23岁以下 1 - 0 森美兰 23岁以下 96 - 95 9 - 7
12/10 17:00 雪兰莪II 1 - 0 吉兰丹 23岁以下 118 - 65 21 - 11
12/09 20:15 柔佛俱乐部II 0 - 1 登嘉楼II 69 - 65 7 - 6
2024年11月
11/28 17:00 吉兰丹 23岁以下 2 - 3 吉打II 98 - 77 9 - 9
11/27 17:00 槟城 23岁以下 3 - 4 雪兰莪II 94 - 121 8 - 14
11/27 16:15 古晋市 23岁以下 1 - 3 吉隆坡城 23岁以下 79 - 55 13 - 15
11/26 20:15 柔佛俱乐部II 1 - 1 森美兰 23岁以下 67 - 67 7 - 8
11/26 17:15 登嘉楼II 1 - 2 Sri彭亨FC 23岁以下 72 - 72 12 - 15
2024年11月
11/17 17:00 吉兰丹 23岁以下 2 - 1 沙巴FC 23岁以下 89 - 88 14 - 5
2024年11月
11/12 17:15 Perak II 2 - 0 沙巴FC 23岁以下 85 - 64 12 - 5
11/12 17:00 PDRM 23岁以下 0 - 1 登嘉楼II 74 - 96 7 - 16
11/10 17:00 Sri彭亨FC 23岁以下 1 - 4 柔佛俱乐部II 98 - 129 13 - 16
11/09 17:30 吉隆坡城 23岁以下 0 - 0 吉兰丹 23岁以下 - -
11/09 17:15 吉打II 1 - 0 槟城 23岁以下 125 - 102 15 - 11
11/09 16:45 森美兰 23岁以下 1 - 1 古晋市 23岁以下 87 - 71 13 - 4
2024年11月
11/06 20:15 沙巴FC 23岁以下 0 - 1 柔佛俱乐部II 62 - 51 4 - 13
11/05 17:30 吉隆坡城 23岁以下 0 - 1 吉打II 115 - 67 10 - 9
11/05 17:00 吉兰丹 23岁以下 1 - 0 Perak II 76 - 85 9 - 8
11/05 16:15 古晋市 23岁以下 0 - 5 雪兰莪II 60 - 77 13 - 23
11/04 17:00 槟城 23岁以下 1 - 1 PDRM 23岁以下 108 - 115 18 - 9
11/04 16:45 森美兰 23岁以下 1 - 0 登嘉楼II 80 - 82 4 - 11
2024年10月
10/29 17:30 PDRM 23岁以下 3 - 2 古晋市 23岁以下 75 - 79 12 - 9