巴西赛事 赛程

开始时间 主队 比分 客队 进攻 射门
2025年08月
08/14 07:00 瓜拉尼AL 3 - 0 Dimensao Saude 97 - 106 6 - 8
08/14 02:00 皮拉伦斯体育联盟 2 - 0 Miguelense 83 - 87 14 - 6
08/14 02:00 Zumbi 0 - 0 阿拉皮拉卡克鲁塞罗 60 - 56 3 - 7
08/12 06:30 艾斯特拉若特 0 - 1 利尼亚雷斯 104 - 85 11 - 4
08/10 06:00 Serra 5 - 0 SC巴西卡皮克萨巴 96 - 56 27 - 5
2025年08月
08/03 04:00 Vila Real FC 0 - 0 Crateus - -
08/03 04:00 Esporte Limoeiro 0 - 0 古亚尔尼 92 - 92 5 - 14
08/03 02:00 圣瑞蒙度PA 2 - 1 亚马逊IFC 82 - 84 15 - 12
2025年07月
07/27 04:00 Guarany CE 0 - 1 Vila Real FC 84 - 76 10 - 8
07/26 20:30 圣瑞蒙度PA 0 - 0 卡纳昂PA 86 - 85 11 - 16
07/25 06:00 欧帕瑞欧 1 - 1 Chapada FC 81 - 69 13 - 17
07/23 06:00 Falcon 1 - 0 拉加托 92 - 114 6 - 9
07/23 02:15 Dorense 0 - 0 伊塔巴亚纳 82 - 103 10 - 8
07/20 21:00 亚马逊IFC 4 - 3 Urumajo 68 - 81 9 - 17
07/19 21:00 卡纳昂PA 1 - 2 圣瑞蒙度PA 60 - 75 15 - 9
2025年07月
07/17 06:00 瑟尔希培 4 - 0 Dorense 124 - 83 12 - 12
07/17 02:15 拉加托 1 - 0 AA Guarany 110 - 111 7 - 10
07/16 07:00 伊塔巴亚纳 3 - 0 美洲普罗普里亚 124 - 83 22 - 7
07/14 02:30 Esporte Limoeiro 0 - 3 Vila Real FC 118 - 108 10 - 15
07/13 04:00 Guarany CE 2 - 0 Crateus 97 - 100 8 - 6
07/12 21:00 亚马逊IFC 0 - 0 帕拉戈米纳斯FC 71 - 76 1 - 15
07/12 20:30 圣瑞蒙度PA 3 - 2 Itupiranga - 3 - 2
2025年07月
07/06 02:47 唐博斯库 3 - 0 AD Uirapuru 66 - 57 9 - 6
07/05 21:00 帕拉联 0 - 0 Urumajo 21 - 26 2 - 1
2025年06月
06/30 04:00 Chapada FC 5 - 0 坎波诺沃FC 18 - 12 22 - 6
06/30 02:30 亚马逊IFC 3 - 2 帕拉联 87 - 75 8 - 10
06/29 21:00 卡纳昂PA 3 - 0 卡拉哈斯EC 61 - 76 13 - 19
06/29 03:00 Acao MT 1 - 2 CE唐博斯库 72 - 80 18 - 14
2025年06月
06/26 03:00 马托格罗索竞技 1 - 5 坎波诺沃FC 103 - 79 16 - 23
06/25 07:00 AD Uirapuru 3 - 5 欧帕瑞欧 75 - 86 13 - 12
06/24 02:30 帕拉联 1 - 1 AA Esmac 58 - 70 11 - 14
06/23 03:00 帕拉戈米纳斯FC 3 - 1 平海伦斯EC 92 - 82 13 - 6
06/23 03:00 Acao MT 0 - 2 Cacerense 68 - 70 16 - 13
06/22 03:30 Atletico Clipper俱樂部 1 - 1 伊塔科阿蒂拉 69 - 72 4 - 19
06/20 02:30 AC Izabelense 1 - 4 圣瑞蒙度PA 76 - 79 13 - 18
06/19 21:00 AA Esmac 1 - 2 亚马逊IFC 79 - 97 5 - 16
06/19 20:30 平海伦斯EC 2 - 2 Urumajo 61 - 63 9 - 14
06/19 07:00 AD Uirapuru 4 - 3 Acao SAFC 9 - 21 14 - 19
06/17 03:00 欧帕瑞欧 2 - 1 唐博斯库 72 - 90 16 - 12
06/15 21:00 帕拉联 0 - 0 亚马逊IFC 76 - 96 6 - 2