克罗地亚乙级联赛 赛程

开始时间 主队 比分 客队 进攻 射门
2024年03月
03/28 22:30 Bijelo Brdo 2 - 1 塞瓦特 133 - 98 12 - 8
03/27 23:30 Orijent 0 - 0 武科瓦尔1991 116 - 123 6 - 6
2024年03月
03/24 23:00 希别尼克 1 - 0 施巴利亚 109 - 85 18 - 8
03/23 22:30 杜国坡吉 2 - 2 NK苏林 71 - 76 10 - 12
03/23 22:30 NK Jarun 1 - 3 Bijelo Brdo 122 - 93 7 - 7
03/23 22:30 武科瓦尔1991 0 - 0 NK克罗地亚Zmijavci - -
03/23 20:30 NK兹林斯基奥西耶克1664 2 - 0 NK Dubrava萨格勒布 116 - 87 9 - 3
03/22 22:30 塞瓦特 2 - 2 Orijent 95 - 93 15 - 14
2024年03月
03/17 19:50 NK苏林 1 - 1 武科瓦尔1991 91 - 93 13 - 5
03/16 22:30 Bijelo Brdo 2 - 0 塞瓦特 114 - 104 13 - 7
03/16 22:30 希别尼克 2 - 0 NK Jarun 127 - 118 16 - 7
03/16 22:30 Orijent 1 - 1 NK克罗地亚Zmijavci 115 - 104 11 - 4
03/16 19:50 NK兹林斯基奥西耶克1664 0 - 2 NK Dubrava萨格勒布 140 - 109 8 - 11
03/15 21:50 施巴利亚 2 - 1 杜国坡吉 91 - 113 8 - 16
2024年03月
03/10 19:30 NK克罗地亚Zmijavci 0 - 0 NK Zrinski Jurjevac 113 - 92 7 - 11
03/09 22:30 杜国坡吉 1 - 2 Orijent 66 - 59 12 - 10
03/09 22:30 NK Dubrava萨格勒布 0 - 3 希别尼克 111 - 104 4 - 9
03/09 22:30 NK Jarun 2 - 0 NK苏林 124 - 145 6 - 16
03/09 19:50 武科瓦尔1991 3 - 2 Bijelo Brdo 124 - 107 12 - 6
03/08 21:50 塞瓦特 4 - 0 施巴利亚 116 - 106 13 - 4
2024年03月
03/03 22:00 武科瓦尔1991 0 - 1 NK Jarun 137 - 120 15 - 8
03/03 22:00 NK苏林 3 - 1 NK Dubrava萨格勒布 134 - 116 15 - 6
03/03 19:50 Orijent 1 - 0 塞瓦特 104 - 117 15 - 10
03/02 22:00 Bijelo Brdo 2 - 2 施巴利亚 136 - 112 14 - 9
03/02 19:50 希别尼克 2 - 1 NK克罗地亚Zmijavci 201 - 203 9 - 10
03/01 21:50 NK Zrinski Jurjevac 3 - 0 杜国坡吉 146 - 120 10 - 6
2024年02月
02/27 22:00 NK克罗地亚Zmijavci 2 - 1 NK苏林 37 - 43 7 - 8
02/25 19:30 NK Dubrava萨格勒布 1 - 2 武科瓦尔1991 120 - 116 10 - 13
02/24 22:00 施巴利亚 1 - 0 Orijent 116 - 130 11 - 5
02/24 19:50 杜国坡吉 0 - 0 希别尼克 108 - 131 5 - 14
02/23 22:00 NK Jarun 2 - 2 Bijelo Brdo 111 - 94 13 - 11
02/23 21:50 塞瓦特 0 - 1 NK Zrinski Jurjevac 93 - 77 10 - 8
2024年02月
02/18 19:50 武科瓦尔1991 1 - 1 NK克罗地亚Zmijavci 163 - 85 13 - 8
02/17 22:30 希别尼克 3 - 0 塞瓦特 136 - 108 16 - 6
02/17 21:30 Bijelo Brdo 0 - 0 Orijent - -
02/17 21:30 NK苏林 0 - 0 杜国坡吉 111 - 122 5 - 8
02/17 19:50 NK Zrinski Jurjevac 2 - 0 施巴利亚 130 - 104 7 - 2
02/16 21:30 NK Jarun 1 - 0 NK Dubrava萨格勒布 129 - 118 11 - 5