乌拉圭秋季联赛 赛程

开始时间 主队 比分 客队 进攻 射门
2025年03月
03/24 07:00 蒙特维多漫游者 1 - 2 米斯奥尼斯 91 - 80 10 - 14
03/24 04:45 切洛 1 - 1 丹奴比奥 86 - 97 2 - 7
03/24 02:30 普罗格雷索俱乐部 2 - 1 CA河床 104 - 111 9 - 5
03/23 08:00 防卫者体育 0 - 0 塞罗拉尔戈 108 - 84 7 - 5
03/23 06:00 民族足球 1 - 1 佩萊紮 123 - 91 7 - 3
03/23 03:00 波士顿河 1 - 3 蒙特维多竞技会 102 - 102 3 - 12
03/21 07:00 佩纳罗尔 0 - 3 利物浦蒙特维多 156 - 104 15 - 7
03/21 04:00 蒙得维的亚力量 2 - 4 Juventud De Las Piedras 107 - 96 10 - 10
2025年03月
03/18 08:15 CA河床 0 - 2 波士顿河 107 - 86 8 - 8
03/18 06:00 塞罗拉尔戈 0 - 0 切洛 85 - 79 16 - 10
03/17 06:30 蒙特维多竞技会 0 - 1 民族足球 103 - 108 4 - 3
03/17 04:00 Juventud De Las Piedras 2 - 1 防卫者体育 117 - 136 9 - 9
03/16 20:45 丹奴比奥 2 - 2 蒙特维多漫游者 112 - 109 6 - 9
03/16 08:45 米斯奥尼斯 1 - 1 普罗格雷索俱乐部 72 - 84 7 - 13
03/16 06:30 佩萊紮 1 - 0 佩纳罗尔 77 - 106 10 - 12
03/16 04:00 利物浦蒙特维多 4 - 1 Torque 107 - 104 8 - 12
2025年03月
03/11 07:00 蒙特维多漫游者 3 - 0 塞罗拉尔戈 94 - 97 5 - 6
03/10 08:45 米斯奥尼斯 1 - 0 丹奴比奥 108 - 123 6 - 3
03/10 08:15 米斯奥尼斯 0 - 0 丹奴比奥 - -
03/10 06:30 佩纳罗尔 0 - 2 蒙特维多竞技会 115 - 98 7 - 8
03/10 04:00 普罗格雷索俱乐部 2 - 2 波士顿河 99 - 106 9 - 10
03/09 07:00 民族足球 3 - 3 CA河床 112 - 119 15 - 10
03/09 04:00 切洛 2 - 1 Juventud De Las Piedras 89 - 108 2 - 7
03/08 06:30 防卫者体育 0 - 1 利物浦蒙特维多 69 - 92 9 - 8
03/08 04:00 蒙得维的亚力量 1 - 1 佩萊紮 113 - 82 6 - 7
2025年02月
02/24 08:30 CA河床 1 - 1 佩纳罗尔 74 - 72 9 - 13
02/24 06:15 佩萊紮 1 - 2 防卫者体育 101 - 71 15 - 16
02/24 04:00 Juventud De Las Piedras 1 - 0 蒙特维多漫游者 135 - 109 13 - 3
02/23 20:45 丹奴比奥 1 - 1 普罗格雷索俱乐部 105 - 82 4 - 4
02/23 06:30 塞罗拉尔戈 3 - 2 米斯奥尼斯 72 - 76 11 - 11
02/23 04:00 波士顿河 2 - 3 民族足球 77 - 97 11 - 25
02/22 20:45 利物浦蒙特维多 2 - 1 切洛 128 - 77 6 - 4
02/22 04:00 蒙特维多竞技会 3 - 1 Torque 79 - 92 14 - 6
2025年02月
02/17 08:45 Torque 2 - 1 CA河床 124 - 90 15 - 5
02/17 06:30 米斯奥尼斯 1 - 2 Juventud De Las Piedras 108 - 106 7 - 8
02/17 04:00 普罗格雷索俱乐部 1 - 5 民族足球 64 - 71 6 - 12
02/16 08:45 防卫者体育 2 - 0 蒙特维多竞技会 99 - 96 13 - 15
02/16 06:30 佩纳罗尔 1 - 1 波士顿河 133 - 103 12 - 5
02/16 04:00 丹奴比奥 0 - 0 塞罗拉尔戈 105 - 103 14 - 9
02/15 08:15 蒙特维多漫游者 1 - 1 利物浦蒙特维多 115 - 120 8 - 9