英格兰冠军联赛 赛程

开始时间 主队 比分 客队 进攻 射门
2024年04月
04/13 22:00 西布朗维奇 0 - 1 桑德兰 86 - 83 7 - 9
04/13 22:00 斯旺西 1 - 0 罗瑟勒姆 108 - 63 16 - 2
04/13 22:00 南安普顿 3 - 2 沃特福德 111 - 89 12 - 12
04/13 22:00 谢周三 1 - 1 斯托克城 122 - 81 14 - 8
04/13 22:00 普雷斯顿 0 - 1 诺维奇 90 - 94 9 - 15
04/13 19:30 利兹 0 - 1 布莱克本 136 - 51 19 - 3
04/13 03:00 普利茅斯 1 - 0 莱斯特 63 - 135 5 - 17
04/11 03:00 西布朗维奇 2 - 0 罗瑟勒姆 121 - 88 11 - 12
04/11 03:00 斯旺西 3 - 0 斯托克城 124 - 102 12 - 12
04/11 03:00 赫尔 2 - 2 米德尔斯堡 109 - 100 15 - 12
04/11 02:45 伊普斯威奇 0 - 0 沃特福德 130 - 88 15 - 9
04/11 02:45 伯明翰 0 - 1 卡迪夫 120 - 80 12 - 12
04/11 02:45 布里斯托城 5 - 0 布莱克本 118 - 103 15 - 8
04/10 03:00 利兹 0 - 0 桑德兰 128 - 79 12 - 6
04/10 02:45 南安普顿 2 - 1 考文垂 121 - 94 13 - 10
04/10 02:45 谢周三 2 - 2 诺维奇 110 - 102 11 - 13
04/10 02:45 普雷斯顿 4 - 1 哈德斯菲尔德 111 - 107 14 - 9
04/10 02:45 普利茅斯 1 - 1 女王公园巡游者 94 - 94 14 - 12
04/10 02:45 米尔沃尔 1 - 0 莱斯特 69 - 135 6 - 11
2024年04月
04/06 22:00 沃特福德 0 - 0 普雷斯顿 127 - 82 11 - 9
04/06 22:00 桑德兰 0 - 0 布里斯托城 98 - 111 19 - 9
04/06 22:00 斯托克城 2 - 2 西布朗维奇 106 - 69 18 - 8
04/06 22:00 女王公园巡游者 0 - 2 谢周三 60 - 95 14 - 9
04/06 22:00 米德尔斯堡 2 - 0 斯旺西 72 - 121 12 - 7
04/06 22:00 莱斯特 2 - 1 伯明翰 140 - 98 17 - 10
04/06 22:00 哈德斯菲尔德 1 - 0 米尔沃尔 76 - 77 14 - 6
04/06 22:00 考文垂 2 - 1 利兹 84 - 145 9 - 19
04/06 22:00 卡迪夫 1 - 3 赫尔 68 - 102 12 - 11
04/06 22:00 布莱克本 0 - 0 南安普顿 77 - 120 10 - 7
04/06 19:30 诺维奇 1 - 0 伊普斯威奇 79 - 111 12 - 11
04/06 03:00 罗瑟勒姆 0 - 1 普利茅斯 121 - 84 12 - 21
2024年04月
04/02 03:00 利兹 3 - 1 赫尔 100 - 96 11 - 11
04/02 00:30 伊普斯威奇 3 - 2 南安普顿 61 - 116 13 - 17
04/01 22:00 考文垂 1 - 2 卡迪夫 89 - 88 13 - 10
04/01 22:00 斯旺西 0 - 1 女王公园巡游者 124 - 54 11 - 6
04/01 22:00 桑德兰 1 - 5 布莱克本 101 - 76 10 - 11
04/01 22:00 斯托克城 1 - 1 哈德斯菲尔德 97 - 92 15 - 12
04/01 22:00 罗瑟勒姆 2 - 1 米尔沃尔 79 - 110 5 - 16
04/01 22:00 普利茅斯 0 - 1 布里斯托城 66 - 104 13 - 12
04/01 22:00 米德尔斯堡 2 - 0 谢周三 130 - 63 20 - 7