西班牙丙级联赛10组 赛程

开始时间 主队 比分 客队 进攻 射门
2024年05月
05/02 00:00 赫雷斯Deportivo FC 1 - 0 科尼尔 121 - 92 19 - 5
05/02 00:00 Xerez CD 0 - 0 科尼尔 - -
05/01 18:00 科利亚CF 2 - 0 卡贝辛斯 131 - 114 15 - 1
05/01 18:00 蓬特赫尼尔 3 - 3 Pozoblanco 77 - 81 14 - 11
2024年04月
04/28 18:00 乌特雷拉 0 - 1 蓬特赫尼尔 88 - 93 9 - 11
04/28 02:00 科尼尔 1 - 1 博柳略斯CF 114 - 86 7 - 10
04/28 00:30 Cartaya 1 - 0 赫雷斯Deportivo FC 73 - 100 7 - 12
04/28 00:00 卡贝辛斯 2 - 1 La Palma CF 71 - 82 10 - 14
04/27 18:30 塞维利亚 C 0 - 0 Pozoblanco 74 - 81 7 - 7
04/27 18:00 Xerez CD 1 - 1 阿亚蒙特 150 - 87 18 - 4
04/26 01:00 科尔多瓦B 0 - 1 卢塞纳城 117 - 92 10 - 7
2024年04月
04/22 00:00 赫雷斯Deportivo FC 4 - 0 卡贝辛斯 132 - 97 15 - 3
04/22 00:00 阿亚蒙特 2 - 1 科尔多瓦B 79 - 80 8 - 14
04/21 18:00 科利亚CF 1 - 0 Xerez CD 69 - 76 6 - 11
04/21 17:30 CD 赫雷纳 0 - 0 塞维利亚 C 95 - 94 8 - 8
04/21 01:00 卢塞纳城 1 - 0 Espeleno竞技 88 - 81 8 - 12
2024年04月
04/14 18:00 科尔多瓦B 0 - 3 科利亚CF 72 - 65 11 - 10
04/14 18:00 CD 赫雷纳 2 - 0 卢塞纳城 119 - 140 4 - 6
2024年04月
04/08 01:00 La Palma CF 2 - 1 科尔多瓦B 103 - 124 4 - 16
04/07 23:30 蓬特赫尼尔 3 - 0 卡贝辛斯 74 - 70 13 - 4
04/07 23:00 赫雷斯Deportivo FC 1 - 1 Xerez CD 87 - 77 15 - 14
04/07 22:00 博柳略斯CF 1 - 2 AD休达FC B 146 - 100 13 - 8
04/07 18:00 乌特雷拉 1 - 1 科尼尔 88 - 86 11 - 6
2024年04月
04/01 00:00 卢塞纳城 0 - 0 阿亚蒙特 - -
04/01 00:00 Xerez CD 0 - 0 博柳略斯CF 121 - 94 16 - 6
03/31 22:30 科尔多瓦B 0 - 2 赫雷斯Deportivo FC 91 - 79 7 - 11
03/31 18:00 CD 赫雷纳 1 - 3 科利亚CF 88 - 96 6 - 11
2024年03月
03/28 19:00 Espeleno竞技 1 - 0 La Palma CF 99 - 85 10 - 7
03/28 19:00 卡贝辛斯 1 - 0 Pozoblanco 116 - 146 4 - 10
03/28 19:00 Cartaya 1 - 0 乌特雷拉 95 - 94 11 - 7
03/28 00:00 塞维利亚 C 1 - 1 科尼尔 113 - 104 7 - 11
2024年03月
03/24 19:00 赫雷斯Deportivo FC 3 - 0 Espeleno竞技 90 - 61 21 - 6
03/24 00:00 乌特雷拉 2 - 3 卡贝辛斯 72 - 73 8 - 17
03/23 19:00 Pozoblanco 0 - 0 AD休达FC B - -
2024年03月
03/11 01:00 Xerez CD 1 - 2 Pozoblanco 112 - 88 24 - 5
03/10 23:30 科尔多瓦B 1 - 1 蓬特赫尼尔 135 - 103 11 - 3
03/10 19:00 CD 赫雷纳 0 - 1 赫雷斯Deportivo FC 111 - 130 8 - 7
03/10 19:00 阿亚蒙特 2 - 6 科利亚CF 74 - 65 12 - 12
03/10 19:00 塞维利亚 C 0 - 0 Cartaya 140 - 99 20 - 3
2024年03月
03/04 01:00 赫雷斯Deportivo FC 2 - 0 卢塞纳城 89 - 84 5 - 8