日本J3联赛 赛程

开始时间 主队 比分 客队 进攻 射门
2025年08月
08/16 17:00 卡马塔马尔赞岐 1 - 1 FC岐阜 82 - 86 12 - 13
08/16 17:00 长野帕塞罗 0 - 1 Vanraure Hachinohe 109 - 102 7 - 14
08/16 17:00 福岛联 2 - 2 栃木城 72 - 80 22 - 23
08/16 17:00 北九州向日葵 0 - 1 奈良俱乐部 96 - 76 4 - 9
2025年07月
07/26 18:00 Thespa Gunma 2 - 3 鹿儿岛联 96 - 90 12 - 16
07/26 17:30 Vanraure Hachinohe 3 - 2 鸟取SC 77 - 65 14 - 9
07/26 17:00 沼津青蓝 1 - 3 北九州向日葵 81 - 71 12 - 7
07/26 17:00 奈良俱乐部 2 - 1 金泽塞维根 58 - 88 11 - 7
07/26 17:00 相模原 1 - 0 宫崎特格瓦雅罗 53 - 127 4 - 5
07/26 17:00 高知联 1 - 0 福岛联 85 - 92 13 - 8
07/26 17:00 FC大阪 2 - 1 卡马塔马尔赞岐 81 - 82 9 - 15
07/26 17:00 松本山雅FC 1 - 0 FC岐阜 83 - 90 10 - 9
07/26 17:00 栃木城 0 - 1 枥木SC 75 - 56 9 - 4
07/26 17:00 FC琉球 2 - 0 长野帕塞罗 98 - 104 7 - 14
2025年07月
07/21 18:00 FC岐阜 1 - 1 奈良俱乐部 89 - 90 13 - 7
07/21 18:00 鹿儿岛联 2 - 1 FC大阪 58 - 57 5 - 5
07/21 18:00 宫崎特格瓦雅罗 1 - 3 北九州向日葵 94 - 83 13 - 9
07/20 18:00 枥木SC 1 - 2 相模原 94 - 60 10 - 8
07/20 17:00 福岛联 3 - 3 FC琉球 94 - 107 14 - 15
07/19 18:00 鸟取SC 4 - 3 沼津青蓝 106 - 107 9 - 8
07/19 18:00 金泽塞维根 0 - 1 Vanraure Hachinohe 95 - 72 5 - 5
07/19 17:00 栃木城 1 - 1 Thespa Gunma 81 - 78 9 - 10
07/19 17:00 卡马塔马尔赞岐 1 - 2 高知联 78 - 92 10 - 13
07/19 17:00 长野帕塞罗 1 - 0 松本山雅FC 80 - 90 12 - 11
2025年07月
07/12 18:00 Thespa Gunma 0 - 0 长野帕塞罗 82 - 75 8 - 8
07/12 18:00 FC琉球 1 - 0 鸟取SC 81 - 83 7 - 7
07/12 17:30 Vanraure Hachinohe 5 - 1 FC岐阜 103 - 87 15 - 6
07/12 17:00 松本山雅FC 3 - 0 奈良俱乐部 75 - 122 7 - 11
07/12 17:00 相模原 0 - 1 福岛联 129 - 77 19 - 6
07/12 17:00 沼津青蓝 0 - 0 鹿儿岛联 90 - 94 11 - 16
07/12 17:00 FC大阪 0 - 0 宫崎特格瓦雅罗 75 - 66 9 - 7
07/12 17:00 卡马塔马尔赞岐 4 - 1 枥木SC 77 - 94 11 - 9
07/12 17:00 高知联 1 - 1 金泽塞维根 88 - 106 5 - 5
07/12 17:00 北九州向日葵 1 - 3 栃木城 54 - 62 12 - 8
2025年07月
07/06 18:00 FC岐阜 1 - 1 相模原 105 - 72 9 - 6
07/06 17:00 长野帕塞罗 0 - 0 FC大阪 25 - 32 10 - 3
07/05 18:00 鸟取SC 1 - 0 卡马塔马尔赞岐 106 - 99 3 - 8
07/05 18:00 鹿儿岛联 1 - 0 枥木SC 53 - 87 4 - 10
07/05 17:30 Vanraure Hachinohe 2 - 1 宫崎特格瓦雅罗 88 - 95 10 - 12
07/05 17:00 栃木城 3 - 2 FC琉球 99 - 89 23 - 6