芬兰Kolmonen 赛程

开始时间 主队 比分 客队 进攻 射门
2024年09月
09/19 00:30 FC科尔康奴米 1 - 5 格兰库拉后备队 139 - 140 9 - 18
09/19 00:00 FCJ 黑鸟 0 - 0 ViPa - -
09/17 23:00 纳佩斯 II 1 - 2 克里斯蒂那体育会 109 - 136 9 - 23
09/15 20:00 PK-37 6 - 0 Yllatys 49 - 24 9 - 1
09/14 21:00 RoPo 2 - 1 卡吉哈 93 - 75 16 - 6
09/14 20:00 穆莎 0 - 0 佩玛利联 - -
09/14 20:00 坦佩雷TP 9 - 0 Tervakosken Pato 73 - 39 32 - 7
09/14 20:00 RiPS 2 - 6 Gnistan/Ogeli 44 - 57 2 - 7
09/14 20:00 卡亚普 6 - 1 VG纳塔利 85 - 59 18 - 7
09/14 20:00 KoPa 0 - 0 MP/SavU - -
09/14 20:00 LaPa 0 - 0 普拉尼联 - -
09/14 19:00 NiemU 4 - 0 Kings SC 58 - 37 24 - 6
09/14 18:00 FC罗威萨 1 - 3 Herto 106 - 120 8 - 18
09/14 01:05 LJS 1 - 2 万塔VJS II 95 - 153 7 - 14
09/14 00:15 LPS 0 - 0 赫尔辛基HPS 48 - 82 13 - 9
09/14 00:00 HoDy 0 - 1 Komeetat 116 - 90 20 - 12
09/14 00:00 莎埃帕2 5 - 0 EuPa 127 - 80 15 - 8
09/14 00:00 基斯特 5 - 0 Sääripotku 123 - 78 25 - 6
09/13 23:30 MiPK 1 - 1 克尔特苏 61 - 52 6 - 19
09/13 01:20 PPJ/罗霍拉赫蒂 1 - 5 EPS Reservi 98 - 107 10 - 12
09/13 01:15 HooGEE 3 - 5 NuPS 60 - 89 14 - 15
09/13 01:15 Töölön Taisto 3 - 0 PPJ/劳塔萨里 129 - 134 14 - 8
09/12 23:00 Ponnistajat 2 - 2 TuPS 93 - 112 9 - 17
09/12 01:00 格兰库拉后备队 3 - 0 埃斯波 68 - 62 21 - 8
09/12 00:00 迪安学院 2 - 1 ToTe 102 - 153 7 - 7
09/11 23:00 FC科尔康奴米 0 - 4 ESPA 74 - 95 3 - 22
09/11 00:45 Kings SC 1 - 2 Yllatys - 1 - 2
09/11 00:00 VPV帕洛维科特 0 - 0 FF Jaro II - -
09/08 21:30 EPS Reservi 2 - 3 迪安学院 140 - 127 22 - 9
09/08 20:00 PK-37 1 - 4 LehPa 56 - 50 10 - 8
09/08 17:00 卡帕卡亚尼 4 - 0 Villan Pojat 73 - 39 13 - 3
09/08 01:00 万塔VJS II 5 - 3 FC科尔康奴米 125 - 98 15 - 11
09/07 23:00 胡帕 3 - 2 RoPo 78 - 105 20 - 19
09/07 20:00 罗伊联 3 - 3 KePS 62 - 90 10 - 11
09/07 20:00 MPS/马尔密竞技 3 - 1 PPJ/劳塔萨里 103 - 107 13 - 6
09/07 19:30 于勒耶尔维联 0 - 0 Tervakosken Pato - -
09/07 19:00 NiemU 5 - 4 ToU 58 - 57 30 - 8
09/07 01:15 LJS 0 - 2 ESPA 71 - 92 5 - 16
09/07 00:15 LPS 0 - 0 帕尼斯图斯 - -
09/07 00:00 赫尔辛基HPS 0 - 1 Valtti 92 - 47 13 - 8