澳大利亚首都领地NPL2 赛程

开始时间 主队 比分 客队 进攻 射门
2025年07月
07/05 13:30 西堪培拉流浪者 3 - 3 布瑞德贝拉Blues FC 74 - 59 13 - 17
07/05 13:00 堪培拉尤文图斯 0 - 0 ANU FC - -
07/05 10:30 沃市流浪者 0 - 0 贝尔康纳联 - -
2025年06月
06/28 14:30 贝尔康纳联 4 - 1 西堪培拉流浪者 80 - 28 27 - 7
06/28 13:00 堪培拉尤文图斯 6 - 1 坎培拉奧林匹克 87 - 52 29 - 10
06/28 13:00 布瑞德贝拉Blues FC 2 - 3 坎培拉白鹰 95 - 80 16 - 16
06/28 13:00 ANU FC 4 - 1 沃市流浪者 72 - 65 17 - 6
2025年06月
06/21 14:14 贝尔康纳联 1 - 0 坎培拉奧林匹克 69 - 58 16 - 8
06/21 13:25 西堪培拉流浪者 2 - 1 坎培拉白鹰 66 - 81 9 - 22
06/21 12:52 布瑞德贝拉Blues FC 1 - 2 ANU FC 23 - 23 6 - 14
06/21 10:09 沃市流浪者 0 - 5 堪培拉尤文图斯 60 - 70 10 - 17
2025年06月
06/14 12:57 ANU FC 1 - 1 贝尔康纳联 49 - 46 1 - 2
06/14 12:57 堪培拉尤文图斯 3 - 3 坎培拉白鹰 93 - 95 11 - 16
2025年06月
06/07 10:15 沃市流浪者 0 - 0 坎培拉白鹰 - -
2025年06月
06/04 17:30 贝尔康纳联 4 - 2 堪培拉尤文图斯 87 - 80 11 - 7
06/04 15:30 布瑞德贝拉Blues FC 1 - 3 坎培拉奧林匹克 15 - 28 13 - 13
06/04 15:30 ANU FC 7 - 1 西堪培拉流浪者 84 - 69 16 - 8
2025年05月
05/31 14:30 贝尔康纳联 1 - 0 布瑞德贝拉Blues FC 87 - 70 18 - 7
05/31 13:00 堪培拉尤文图斯 3 - 0 西堪培拉流浪者 19 - 19 19 - 7
05/31 13:00 ANU FC 4 - 0 坎培拉白鹰 80 - 62 22 - 13
05/31 10:15 沃市流浪者 0 - 0 坎培拉奧林匹克 - -
2025年05月
05/24 13:00 坎培拉白鹰 0 - 0 贝尔康纳联 - -
05/24 13:00 布瑞德贝拉Blues FC 0 - 1 堪培拉尤文图斯 62 - 88 6 - 17
05/24 11:30 ANU FC 0 - 0 坎培拉奧林匹克 - -
05/24 10:15 沃市流浪者 0 - 0 西堪培拉流浪者 - -
2025年05月
05/17 13:30 西堪培拉流浪者 1 - 4 ANU FC 44 - 51 12 - 16
05/17 13:00 布瑞德贝拉Blues FC 1 - 2 坎培拉奧林匹克 75 - 75 17 - 23
05/17 13:00 堪培拉尤文图斯 0 - 0 贝尔康纳联 - -
05/17 13:00 坎培拉白鹰 0 - 2 沃市流浪者 79 - 75 29 - 18
2025年05月
05/10 14:30 贝尔康纳联 2 - 1 沃市流浪者 83 - 63 19 - 9
05/10 13:00 堪培拉尤文图斯 4 - 4 ANU FC 42 - 46 16 - 13
05/10 13:00 布瑞德贝拉Blues FC 0 - 0 西堪培拉流浪者 - -
05/10 13:00 坎培拉奧林匹克 5 - 1 坎培拉白鹰 42 - 33 17 - 2
2025年05月
05/04 13:00 坎培拉奧林匹克 2 - 1 堪培拉尤文图斯 89 - 82 16 - 12
05/03 13:00 坎培拉白鹰 4 - 4 布瑞德贝拉Blues FC 71 - 79 15 - 10
05/03 11:01 沃市流浪者 2 - 2 ANU FC 62 - 57 10 - 19
2025年04月
04/26 13:00 坎培拉奧林匹克 2 - 2 贝尔康纳联 64 - 81 10 - 16
04/26 13:00 坎培拉白鹰 4 - 0 西堪培拉流浪者 23 - 41 17 - 3
04/26 13:00 堪培拉尤文图斯 3 - 1 沃市流浪者 75 - 93 12 - 13
04/26 13:00 ANU FC 2 - 3 布瑞德贝拉Blues FC 73 - 39 22 - 15