澳大利亚全国超级联赛 昆士兰州 赛程

开始时间 主队 比分 客队 进攻 射门
2025年07月
07/13 15:00 圣乔治Willawong FC 1 - 4 布里斯本 83 - 60 1 - 10
07/13 13:00 狮子FC 0 - 0 莫顿城Excelsior 132 - 202 13 - 10
07/12 16:15 温纳姆狼 0 - 0 布里斯班奥林匹克FC 160 - 146 12 - 12
07/12 15:15 黄金海岸骑士 0 - 0 潘尼苏拉 Power 83 - 37 4 - 5
2025年07月
07/09 18:31 伊斯顿沙伯 4 - 3 狮子FC 96 - 128 14 - 15
07/09 17:22 黄金海岸骑士 0 - 1 布里斯班狮吼NPL 45 - 35 16 - 11
07/09 16:57 潘尼苏拉 Power 1 - 0 布里斯班奥林匹克FC 169 - 193 8 - 7
2025年07月
07/06 16:00 布里斯班奥林匹克FC 2 - 0 黄金海岸骑士 178 - 175 9 - 9
07/06 13:00 狮子FC 3 - 0 圣乔治Willawong FC 145 - 80 19 - 9
07/06 12:30 布里斯班狮吼NPL 1 - 2 伊斯顿沙伯 - 2 - 2
07/05 16:00 布里斯本 3 - 4 温纳姆狼 92 - 110 16 - 16
07/05 15:00 潘尼苏拉 Power 7 - 0 黃金海岸联 59 - 53 17 - 11
07/04 17:30 阳光海岸流浪者 0 - 5 莫顿城Excelsior 67 - 132 - 36
2025年06月
06/29 16:00 布里斯班奥林匹克FC 0 - 1 布里斯本 195 - 157 6 - 12
06/29 13:00 黃金海岸联 0 - 0 阳光海岸流浪者 - -
06/28 16:15 潘尼苏拉 Power 2 - 0 黄金海岸骑士 143 - 132 12 - 5
2025年06月
06/25 17:17 伊斯顿沙伯 3 - 3 布里斯班狮吼NPL 69 - 86 9 - 10
06/25 17:17 潘尼苏拉 Power 1 - 4 温纳姆狼 82 - 59 16 - 11
06/25 17:17 布里斯班奥林匹克FC 0 - 0 阳光海岸流浪者 139 - 98 10 - 3
2025年06月
06/22 14:49 圣乔治Willawong FC 1 - 4 温纳姆狼 142 - 182 7 - 15
06/22 12:50 狮子FC 4 - 0 阳光海岸流浪者 201 - 155 23 - 13
06/22 12:50 黃金海岸联 1 - 2 布里斯班奥林匹克FC 52 - 62 6 - 5
06/21 16:52 莫顿城Excelsior 1 - 1 布里斯班狮吼NPL 60 - 39 11 - 13
06/21 16:49 伊斯顿沙伯 1 - 2 潘尼苏拉 Power 125 - 150 7 - 14
06/21 15:05 黄金海岸骑士 5 - 2 布里斯本 144 - 143 12 - 18
2025年06月
06/17 17:00 潘尼苏拉 Power 0 - 2 莫顿城Excelsior 139 - 150 15 - 15
06/15 16:00 布里斯班奥林匹克FC 3 - 3 伊斯顿沙伯 163 - 163 16 - 5
06/15 12:33 布里斯班狮吼NPL 2 - 0 阳光海岸流浪者 165 - 121 14 - 4
06/14 16:15 温纳姆狼 1 - 4 狮子FC 167 - 189 9 - 10
06/14 15:00 圣乔治Willawong FC 2 - 2 黄金海岸骑士 64 - 41 4 - 6
06/14 13:15 黃金海岸联 2 - 0 布里斯本 69 - 37 11 - 6
2025年06月
06/11 18:30 伊斯顿沙伯 2 - 2 莫顿城Excelsior 138 - 184 11 - 19
06/11 17:30 阳光海岸流浪者 2 - 1 布里斯班狮吼NPL 39 - 36 21 - 17
2025年06月
06/08 15:00 圣乔治Willawong FC 1 - 1 黃金海岸联 49 - 64 12 - 13
06/08 15:00 黄金海岸骑士 4 - 2 温纳姆狼 44 - 51 8 - 16
06/08 14:00 阳光海岸流浪者 0 - 5 潘尼苏拉 Power 84 - 88 6 - 26
06/08 13:00 布里斯班狮吼NPL 1 - 2 狮子FC 83 - 104 13 - 14
06/07 17:00 伊斯顿沙伯 2 - 5 布里斯本 50 - 49 3 - 6
06/07 17:00 莫顿城Excelsior 2 - 0 布里斯班奥林匹克FC 76 - 80 16 - 6
2025年06月
06/04 18:30 温纳姆狼 0 - 0 布里斯本 137 - 194 6 - 20