英格兰足总女超联赛2 赛程

开始时间 主队 比分 客队 进攻 射门
2025年11月
11/16 20:00 南安普顿 女子 1 - 1 杜伦 女子 89 - 83 14 - 7
2025年11月
11/11 03:00 诺丁汉森林 女子 0 - 3 伯明翰 女子 114 - 94 7 - 15
11/09 22:00 桑德兰 女子 2 - 3 朴茨茅斯 女子 74 - 76 17 - 10
11/09 22:00 水晶宫 女子 1 - 2 谢菲尔德联 女子 72 - 58 22 - 4
11/09 22:00 查尔顿 女子 2 - 1 南安普顿 女子 99 - 142 5 - 8
11/09 22:00 布里斯托城 女子 7 - 0 伊普斯维奇城 女子 58 - 65 16 - 8
11/09 20:00 杜伦 女子 1 - 1 纽卡斯尔 女子 70 - 95 9 - 15
2025年11月
11/02 22:00 朴茨茅斯 女子 2 - 1 水晶宫 女子 73 - 82 9 - 10
11/02 22:00 伯明翰 女子 0 - 1 查尔顿 女子 123 - 81 14 - 3
11/02 22:00 伊普斯维奇城 女子 1 - 4 纽卡斯尔 女子 58 - 63 4 - 16
11/02 22:00 南安普顿 女子 2 - 3 诺丁汉森林 女子 123 - 123 9 - 8
11/02 22:00 桑德兰 女子 2 - 4 布里斯托城 女子 83 - 78 14 - 15
11/02 21:00 谢菲尔德联 女子 2 - 1 杜伦 女子 105 - 98 19 - 6
2025年10月
10/12 21:00 纽卡斯尔 女子 2 - 2 布里斯托城 女子 79 - 66 13 - 6
10/12 21:00 伊普斯维奇城 女子 0 - 4 伯明翰 女子 44 - 80 3 - 23
10/12 21:00 朴茨茅斯 女子 2 - 5 南安普顿 女子 60 - 61 5 - 7
10/12 21:00 查尔顿 女子 1 - 1 谢菲尔德联 女子 107 - 101 12 - 8
10/12 19:00 杜伦 女子 3 - 0 诺丁汉森林 女子 73 - 102 6 - 14
10/12 19:00 水晶宫 女子 1 - 1 桑德兰 女子 101 - 101 10 - 8
2025年10月
10/05 21:00 桑德兰 女子 0 - 2 查尔顿 女子 75 - 68 5 - 9
10/05 21:00 诺丁汉森林 女子 4 - 1 朴茨茅斯 女子 67 - 57 19 - 6
10/05 21:00 水晶宫 女子 2 - 2 纽卡斯尔 女子 111 - 96 11 - 16
10/05 21:00 布里斯托城 女子 2 - 1 杜伦 女子 56 - 60 9 - 3
10/05 21:00 伯明翰 女子 1 - 2 南安普顿 女子 107 - 83 17 - 7
10/05 20:00 谢菲尔德联 女子 3 - 2 伊普斯维奇城 女子 97 - 89 13 - 4
2025年09月
09/28 21:00 纽卡斯尔 女子 0 - 1 查尔顿 女子 89 - 68 12 - 7
09/28 21:00 伊普斯维奇城 女子 3 - 2 朴茨茅斯 女子 66 - 50 11 - 9
09/28 19:00 南安普顿 女子 1 - 1 桑德兰 女子 79 - 76 5 - 11
09/28 19:00 杜伦 女子 1 - 1 水晶宫 女子 63 - 86 8 - 18
09/28 01:00 谢菲尔德联 女子 1 - 2 伯明翰 女子 63 - 115 5 - 18
09/28 01:00 布里斯托城 女子 1 - 2 诺丁汉森林 女子 43 - 81 8 - 15
2025年09月
09/21 21:00 诺丁汉森林 女子 1 - 2 水晶宫 女子 86 - 61 11 - 8
09/21 21:00 查尔顿 女子 0 - 0 伊普斯维奇城 女子 59 - 70 4 - 6
09/21 21:00 伯明翰 女子 4 - 2 纽卡斯尔 女子 - 4 - 2
09/20 02:00 桑德兰 女子 2 - 1 杜伦 女子 96 - 75 11 - 9
2025年09月
09/14 22:00 布里斯托城 女子 2 - 0 朴茨茅斯 女子 114 - 102 19 - 7
09/14 21:00 水晶宫 女子 4 - 4 南安普顿 女子 80 - 73 16 - 8
09/14 21:00 桑德兰 女子 1 - 1 伯明翰 女子 58 - 91 5 - 19
09/14 21:00 纽卡斯尔 女子 1 - 1 谢菲尔德联 女子 91 - 72 7 - 4
09/14 21:00 伊普斯维奇城 女子 0 - 1 诺丁汉森林 女子 43 - 80 7 - 17