印尼Liga 2 赛程

开始时间 主队 比分 客队 进攻 射门
2024年11月
11/16 16:30 巴扬卡拉联 7 - 0 苏横Persikas 45 - 90 17 - 6
11/15 20:00 杰帕拉 0 - 0 珀西库古突士 118 - 110 14 - 8
11/15 16:30 格勒斯克联 1 - 0 帕庄内格洛Bojonegoro 58 - 58 11 - 6
11/15 16:30 棉兰 1 - 0 Persikota Tangerang 91 - 86 8 - 1
11/15 16:30 勿加泗城 4 - 3 北干巴鲁 74 - 77 9 - 9
11/15 16:00 PSKC芝马墟 2 - 1 斯里维加亚 75 - 86 12 - 8
11/15 16:00 德尔特雷斯 2 - 2 佩塞拉 76 - 79 10 - 4
11/15 16:00 努山塔拉联 0 - 0 Persipa Pati 70 - 91 16 - 7
11/14 14:15 苏拉巴亚 4 - 0 RANS努山塔拉 81 - 35 20 - 2
11/13 14:15 Persewar瓦洛彭 2 - 2 Persipal Palu 97 - 79 15 - 6
2024年11月
11/10 16:30 佩塞拉 3 - 1 格勒斯克联 72 - 96 13 - 13
11/10 16:30 帕庄内格洛Bojonegoro 0 - 0 德尔特雷斯 65 - 47 7 - 3
11/10 16:30 斯里维加亚 1 - 1 德扬FC 87 - 112 8 - 4
11/10 16:00 苏横Persikas 1 - 2 Adhyaksa Farmel FC 78 - 90 6 - 8
11/10 16:00 Persipa Pati 1 - 1 巴扬卡拉联 102 - 100 9 - 7
11/10 16:00 Persikabo 1973 2 - 2 北干巴鲁 83 - 86 8 - 20
11/09 16:30 棉兰 4 - 2 PSKC芝马墟 78 - 87 14 - 4
11/09 16:30 勿加泗城 0 - 0 Persikota Tangerang 79 - 78 13 - 13
11/09 16:00 珀西库古突士 0 - 0 努山塔拉联 86 - 106 7 - 6
11/09 16:00 Persekat Kabupaten Tegal 1 - 3 杰帕拉 61 - 66 14 - 17
11/09 14:14 苏拉巴亚 4 - 0 Persipal Palu 83 - 67 14 - 11
11/08 14:15 Persewar瓦洛彭 1 - 2 RANS努山塔拉 125 - 71 24 - 3
2024年10月
10/28 16:30 格勒斯克联 1 - 1 德尔特雷斯 92 - 56 15 - 5
10/27 16:30 巴扬卡拉联 2 - 1 努山塔拉联 89 - 73 9 - 11
10/27 16:00 苏横Persikas 0 - 1 珀西库古突士 78 - 87 10 - 14
10/27 16:00 德扬FC 1 - 1 勿加泗城 71 - 74 14 - 7
10/27 16:00 Persikabo 1973 0 - 1 PSKC芝马墟 92 - 69 22 - 17
10/27 16:00 PSIM永亚卡达 3 - 0 Persekat Kabupaten Tegal 92 - 80 25 - 5
10/27 15:00 Persipal Palu 1 - 1 佩塞拉 70 - 69 12 - 5
10/26 20:30 普斯拉加艾瑟 2 - 1 棉兰 71 - 76 7 - 6
10/26 16:30 北干巴鲁 2 - 0 斯里维加亚 96 - 67 3 - 5
10/26 16:00 Adhyaksa Farmel FC 0 - 1 杰帕拉 123 - 80 12 - 8
10/26 16:00 RANS努山塔拉 2 - 2 帕庄内格洛Bojonegoro 71 - 83 3 - 14
10/26 14:15 苏拉巴亚 2 - 1 Persewar瓦洛彭 95 - 77 10 - 6
2024年10月
10/21 16:00 Persipa Pati 1 - 0 苏横Persikas 131 - 91 7 - 7
10/21 16:00 杰帕拉 0 - 2 巴扬卡拉联 124 - 104 10 - 10
10/20 16:31 Persekat Kabupaten Tegal 0 - 2 Adhyaksa Farmel FC 83 - 75 7 - 11
10/20 16:30 勿加泗城 2 - 1 斯里维加亚 92 - 84 11 - 12
10/20 16:00 珀西库古突士 0 - 5 PSIM永亚卡达 103 - 97 10 - 14
10/19 16:30 棉兰 1 - 1 北干巴鲁 87 - 98 7 - 2