印度班加罗尔超级联赛 赛程

开始时间 主队 比分 客队 进攻 射门
2025年01月
01/15 14:00 FC班加罗尔联 0 - 0 SC班加罗尔 71 - 51 8 - 4
01/14 18:00 班加罗尔FC 1 - 1 南方联合 63 - 69 9 - 7
01/13 18:00 皇家奇卡马加鲁鲁FC 1 - 5 FC Agniputhra 39 - 79 4 - 15
01/13 15:00 叛军FC 0 - 3 FC皇家班加罗尔 66 - 56 1 - 9
2025年01月
01/10 18:00 鲁茨FC 2 - 4 ASC & Center FC 55 - 48 11 - 9
01/09 18:00 学生联盟 0 - 2 MEG 60 - 63 5 - 6
01/09 15:00 帕里克马FC 5 - 1 皇家奇卡马加鲁鲁FC 72 - 51 12 - 3
01/08 18:00 SC班加罗尔 2 - 3 果达古FC 57 - 65 3 - 13
01/08 15:00 哈尔FC 1 - 0 叛军FC 69 - 47 11 - 4
01/08 12:30 FC皇家班加罗尔 1 - 4 FC班加罗尔联 68 - 54 2 - 14
01/07 15:00 鲁茨FC 1 - 1 Kickstart Karnataka FC 37 - 63 3 - 7
01/06 18:00 FC Agniputhra 2 - 1 南方联合 58 - 39 7 - 8
2025年01月
01/03 18:00 学生联盟 0 - 2 哈尔FC 49 - 80 2 - 8
01/03 15:00 FC Agniputhra 3 - 2 FC皇家班加罗尔 69 - 45 9 - 5
01/02 18:00 Kickstart Karnataka FC 5 - 0 帕里克马FC 63 - 49 11 - 1
01/02 15:00 FC班加罗尔联 2 - 1 鲁茨FC 60 - 57 10 - 3
12/31 18:00 果达古FC 4 - 1 班加罗尔 Independents 56 - 59 6 - 3
12/31 15:00 FC皇家班加罗尔 0 - 1 MEG 64 - 57 7 - 7
12/30 18:00 ASC & Center FC 4 - 1 皇家奇卡马加鲁鲁FC 59 - 47 9 - 6
12/30 15:00 帕里克马FC 0 - 2 学生联盟 69 - 45 2 - 5
12/29 17:30 Megt & Centre 0 - 1 南方联合 110 - 91 13 - 18
12/28 17:30 FC班加罗尔联 3 - 0 帕里克马FC 49 - 70 8 - 6
12/27 18:00 班加罗尔B 0 - 0 Kickstart Karnataka FC - -
12/27 15:00 南方联合 0 - 0 FC皇家班加罗尔 - -
12/26 18:00 SC班加罗尔 4 - 0 FC Agniputhra 45 - 66 8 - 4
12/26 15:00 叛军FC 2 - 4 班加罗尔联 61 - 41 5 - 8
12/25 18:00 MEG 2 - 0 皇家奇卡马加鲁鲁FC 52 - 37 11 - 2
12/25 15:00 班加罗尔 Independents 0 - 5 FC班加罗尔联 - - 5
12/25 12:30 班加罗尔B 0 - 4 果达古FC 39 - 57 3 - 9
12/24 18:00 FC皇家班加罗尔 2 - 1 鲁茨FC 50 - 59 6 - 5
12/24 15:00 学生联盟 2 - 1 ASC & Center FC 58 - 70 3 - 11
12/23 18:00 皇家奇卡马加鲁鲁FC 1 - 5 FC班加罗尔联 46 - 86 3 - 20
12/23 15:15 MEG 2 - 0 帕里克马FC 64 - 68 10 - 5
2024年12月
12/19 18:00 南方联合 0 - 2 Kickstart Karnataka FC 57 - 66 4 - 13
12/19 15:15 SC班加罗尔 4 - 1 帕里克马FC 62 - 44 7 - 2
12/19 12:30 班加罗尔 Independents 0 - 4 FC Agniputhra 52 - 56 4 - 13
12/18 18:00 班加罗尔联 1 - 0 哈尔FC 55 - 64 5 - 2
12/18 15:00 果达古FC 3 - 0 皇家奇卡马加鲁鲁FC 54 - 51 11 - 1
12/18 12:30 鲁茨FC 0 - 3 班加罗尔B 61 - 50 2 - 7
12/17 18:00 南方联合 0 - 0 FC班加罗尔联 42 - 67 - 7