英格兰超级联赛 赛程

开始时间 主队 比分 客队 进攻 射门
2026年01月
01/03 20:30 阿斯顿维拉 3 - 1 诺丁汉森林 127 - 55 11 - 10
01/02 04:00 桑德兰 0 - 0 曼城 85 - 106 10 - 14
01/02 04:00 布伦特福德 0 - 0 托特纳姆热刺 123 - 85 7 - 9
01/02 01:30 利物浦 0 - 0 利兹 156 - 74 19 - 4
01/02 01:30 水晶宫 1 - 1 富勒姆 82 - 120 11 - 17
12/31 04:15 曼联 1 - 1 伍尔弗汉普顿 120 - 104 15 - 11
12/31 04:15 阿森纳 4 - 1 阿斯顿维拉 79 - 83 22 - 10
12/31 03:30 切尔西 2 - 2 伯恩茅斯 114 - 73 16 - 17
12/31 03:30 伯恩利 1 - 3 纽卡斯尔 82 - 79 15 - 20
12/31 03:30 诺丁汉森林 0 - 2 埃弗顿 111 - 68 21 - 11
12/31 03:30 西汉姆 2 - 2 布莱顿 74 - 79 10 - 16
12/29 00:30 水晶宫 0 - 1 托特纳姆热刺 135 - 85 15 - 8
12/28 22:00 桑德兰 1 - 1 利兹 81 - 111 8 - 17
12/28 01:30 切尔西 1 - 2 阿斯顿维拉 116 - 33 14 - 11
12/27 23:00 西汉姆 0 - 1 富勒姆 93 - 109 11 - 15
12/27 23:00 利物浦 2 - 1 伍尔弗汉普顿 149 - 82 14 - 9
12/27 23:00 伯恩利 0 - 0 埃弗顿 119 - 109 16 - 15
12/27 23:00 布伦特福德 4 - 1 伯恩茅斯 72 - 101 15 - 20
12/27 23:00 阿森纳 2 - 1 布莱顿 90 - 83 24 - 8
12/27 20:30 诺丁汉森林 1 - 2 曼城 83 - 112 7 - 16
12/27 04:00 曼联 1 - 0 纽卡斯尔 71 - 165 9 - 16
2025年12月
12/23 04:00 富勒姆 1 - 0 诺丁汉森林 72 - 124 11 - 12
12/22 00:30 阿斯顿维拉 2 - 1 曼联 52 - 124 12 - 15
12/21 04:00 利兹 4 - 1 水晶宫 101 - 77 20 - 9
12/21 04:00 埃弗顿 0 - 1 阿森纳 86 - 119 5 - 13
12/21 01:30 托特纳姆热刺 1 - 2 利物浦 76 - 124 15 - 8
12/20 23:00 伯恩茅斯 1 - 1 伯恩利 107 - 84 16 - 4
12/20 23:00 布莱顿 0 - 0 桑德兰 110 - 84 16 - 14
12/20 23:00 曼城 3 - 0 西汉姆 139 - 58 17 - 7
12/20 23:00 伍尔弗汉普顿 0 - 2 布伦特福德 94 - 100 9 - 7
12/20 20:30 纽卡斯尔 2 - 2 切尔西 93 - 98 11 - 13
2025年12月
12/16 04:00 曼联 4 - 4 伯恩茅斯 93 - 106 25 - 14
12/15 00:30 布伦特福德 1 - 1 利兹 123 - 102 7 - 17
12/14 22:00 西汉姆 2 - 3 阿斯顿维拉 100 - 90 10 - 7
12/14 22:00 桑德兰 1 - 0 纽卡斯尔 101 - 83 5 - 6
12/14 22:00 诺丁汉森林 3 - 0 托特纳姆热刺 100 - 111 15 - 6
12/14 22:00 水晶宫 0 - 3 曼城 82 - 114 16 - 7
12/14 04:00 阿森纳 2 - 1 伍尔弗汉普顿 112 - 73 16 - 3
12/14 01:30 伯恩利 2 - 3 富勒姆 133 - 74 16 - 6
12/13 23:00 切尔西 2 - 0 埃弗顿 99 - 95 17 - 11