俄罗斯超级联赛25/26赛季 - 联赛积分榜
| 位置 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净 | 积分 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 克拉斯诺达尔 | 18 | 12 | 4 | 2 | 37/12 | 25 | 40 | ||
| 2 | 圣彼得堡泽尼特 | 18 | 11 | 6 | 1 | 34/12 | 22 | 39 | ||
| 3 | 莫斯科火车头 | 18 | 10 | 7 | 1 | 39/23 | 16 | 37 | ||
| 4 | CSKA莫斯科 | 18 | 11 | 3 | 4 | 30/17 | 13 | 36 | ||
| 5 | Kaliningrad | 18 | 9 | 8 | 1 | 24/7 | 17 | 35 | ||
| 6 | 莫斯科斯巴达 | 18 | 8 | 5 | 5 | 26/23 | 3 | 29 | ||
| 7 | 喀山鲁宾 | 18 | 6 | 5 | 7 | 16/22 | -6 | 23 | ||
| 8 | 格罗兹尼艾卡马特足球会 | 18 | 6 | 4 | 8 | 22/25 | -3 | 22 | ||
| 9 | Akron陶里亚蒂 | 18 | 5 | 6 | 7 | 22/26 | -4 | 21 | ||
| 10 | 莫斯科迪纳摩 | 18 | 5 | 6 | 7 | 27/26 | 1 | 21 | ||
| 11 | 罗斯托夫 | 18 | 5 | 6 | 7 | 15/20 | -5 | 21 | ||
| 12 | 索维特夫 | 18 | 4 | 5 | 9 | 20/33 | -13 | 17 | ||
| 13 | Dynamo-Makhachkala | 18 | 3 | 6 | 9 | 8/21 | -13 | 15 | 降级附加赛 | |
| 14 | Novgorod | 18 | 4 | 2 | 12 | 12/28 | -16 | 14 | 降级附加赛 | |
| 15 | FC奥伦堡 | 18 | 2 | 6 | 10 | 17/29 | -12 | 12 | 降级 | |
| 16 | Sochi | 18 | 2 | 3 | 13 | 16/41 | -25 | 9 | 降级 |
更新于:
2026-02-11 19:14:13