澳大利亚A联赛25/26赛季 - 联赛积分榜
| 位置 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净 | 积分 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 纽卡斯尔 | 16 | 10 | 0 | 6 | 37/28 | 9 | 30 | 附加賽 | |
| 2 | Auckland | 16 | 8 | 4 | 4 | 23/17 | 6 | 28 | 附加賽 | |
| 3 | 悉尼 | 15 | 8 | 1 | 6 | 22/15 | 7 | 25 | 外围赛附加賽 | |
| 4 | 马卡瑟尔FC | 17 | 6 | 7 | 4 | 24/23 | 1 | 25 | 外围赛附加賽 | |
| 5 | 墨尔本胜仗 | 16 | 7 | 2 | 7 | 23/21 | 2 | 23 | 外围赛附加賽 | |
| 6 | 阿德莱德联 | 16 | 7 | 2 | 7 | 26/26 | 0 | 23 | 外围赛附加賽 | |
| 7 | 墨尔本城 | 17 | 5 | 7 | 5 | 19/21 | -2 | 22 | ||
| 8 | 布里斯本 | 17 | 6 | 3 | 8 | 17/22 | -5 | 21 | ||
| 9 | Perth | 16 | 6 | 2 | 8 | 20/22 | -2 | 20 | ||
| 10 | 中部海岸海员 | 16 | 5 | 4 | 7 | 21/24 | -3 | 19 | ||
| 11 | 惠灵顿 | 16 | 5 | 4 | 7 | 26/31 | -5 | 19 | ||
| 12 | 西悉尼流浪者 | 16 | 4 | 4 | 8 | 13/21 | -8 | 16 |
更新于:
2026-02-11 19:19:43