英格兰全国联赛25/26赛季 - 联赛积分榜
| 位置 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净 | 积分 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 罗奇代尔 | 28 | 23 | 1 | 4 | 54/18 | 36 | 70 | 升级 | |
| 2 | 约克 | 30 | 20 | 8 | 2 | 78/29 | 49 | 68 | 升级附加赛 | |
| 3 | 卡莱尔 | 31 | 19 | 5 | 7 | 55/37 | 18 | 62 | 升级附加赛 | |
| 4 | 斯肯索普 | 29 | 17 | 8 | 4 | 52/33 | 19 | 59 | 外围赛附加賽 | |
| 5 | 格兰森林 | 31 | 16 | 10 | 5 | 53/33 | 20 | 58 | 外围赛附加賽 | |
| 6 | 博瑞汉姆 | 29 | 17 | 5 | 7 | 55/34 | 21 | 56 | 外围赛附加賽 | |
| 7 | 哈利法克斯 | 30 | 14 | 5 | 11 | 47/42 | 5 | 47 | 外围赛附加賽 | |
| 8 | 绍森德 | 28 | 13 | 7 | 8 | 44/26 | 18 | 46 | ||
| 9 | 哈特利浦 | 31 | 11 | 12 | 8 | 33/30 | 3 | 45 | ||
| 10 | 索利赫 | 31 | 11 | 8 | 12 | 52/47 | 5 | 41 | ||
| 11 | 沃金 | 29 | 10 | 8 | 11 | 40/33 | 7 | 38 | ||
| 12 | 塔姆沃思 | 30 | 10 | 7 | 13 | 36/50 | -14 | 37 | ||
| 13 | 维尔德斯通 | 29 | 9 | 9 | 11 | 36/44 | -8 | 36 | ||
| 14 | 波士顿联 | 32 | 9 | 9 | 14 | 37/46 | -9 | 36 | ||
| 15 | 伊斯特雷格 | 31 | 9 | 8 | 14 | 39/51 | -12 | 35 | ||
| 16 | 耶奥维尔 | 28 | 10 | 4 | 14 | 28/36 | -8 | 34 | ||
| 17 | 奥特里恩 | 32 | 10 | 4 | 18 | 36/48 | -12 | 34 | ||
| 18 | 艾迪索特 | 29 | 9 | 5 | 15 | 52/57 | -5 | 32 | ||
| 19 | 布兰克里 | 28 | 8 | 8 | 12 | 24/35 | -11 | 32 | ||
| 20 | 萨顿联 | 29 | 6 | 10 | 13 | 38/49 | -11 | 28 | ||
| 21 | 布伦特里 | 30 | 7 | 7 | 16 | 21/44 | -23 | 28 | 降级 | |
| 22 | 特鲁罗城市 | 30 | 6 | 6 | 18 | 29/53 | -24 | 24 | 降级 | |
| 23 | 莫克姆湾 | 31 | 5 | 8 | 18 | 37/65 | -28 | 23 | 降级 | |
| 24 | 加兹海得 | 28 | 5 | 4 | 19 | 30/66 | -36 | 19 | 降级 |
更新于:
2026-02-12 02:18:53